
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | Estrada - B1-3 | Andrzej Zajac/Dariusz Flak (M) |
| Natação | 400 m livre - S10 | Katarzyna Pawlik (F) |
| Atletismo | 800 m rasos - T46 | Marcin Awizen (M) |
| Natação | 100 m borboleta - S12 | Joanna Mendak (F) |
| Tênis de mesa | Individual - F10 | Natalia Partyka (F) |
| Prata TOTAL: 12 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas - S11 | Damian Pietrasik (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F37/38 | Tomasz Blatkiewicz (M) |
| Natação | 50 m livre - S10 | Katarzyna Pawlik (F) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F55/56 | Krzysztof Smorszczewski (M) |
| Tênis de mesa | F6-10 | Equipes (F) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F35-36 | Pawel Piotrowski (M) |
| Halterofilismo | Categoria até 44 kg - Grupo A | Justyna Kozdryk (F) |
| Natação | 100 m peito - SB8 | Paulina Wozniak (F) |
| Natação | 100 m livre - S10 | Katarzyna Paulik |
| Natação | 200 m medley - SM12 | Joanna Mendak (F) |
| Tênis de mesa | Individual - M8 | Piotr Grudzien (M) |
| Atletismo | 200 m rasos - T46 | Alicja Fiodorow (F) |
| Bronze TOTAL: 13 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m livre - S11 | Grzegorz Polkowski (M) |
| Esgrima em cadeira de rodas | Florete Individual - Categoria A | Dariusz Pender (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F35/36 | Pawel Piotrowski (M) |
| Halterofilismo | Categoria até 90 kg - Grupo A | Ryszard Rogala (M) |
| Esgrima em cadeira de rodas | Espada Individual - Categoria A | STANCZUK Radoslaw Stanczuk (M) |
| Natação | 100 m livre - S12 | Joanna Mendak (F) |
| Atletismo | Salto em distância - F42 | Ewa Zielinska (F) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F35-38 | Renata Chilewska (F) |
| Atletismo | 100 m rasos - T46 | Alicja Fiodorow (F) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F11/12 | Miroslaw Pych (M) |
| Natação | 200 m medley - SM10 | Katarzyna Pawlik (F) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F36 | Renata Chilewska |
| Ciclismo | Estrada - Contra o Relógio - B1-3 | Kosikowski/Korc (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO