
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 16 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m livre - S5 | Daniel Dias (M) |
| Natação | 200 m medley - SM5 | Daniel Dias (M) |
| Bocha | Duplas - BC4 | Dirceu Pinto/Eliseu Santos |
| Atletismo | 200 m rasos - T11 | Lucas Prado (M) |
| Natação | 50 m livre - S10 | André Brasil (M) |
| Natação | 400 m livre - S10 | André Brasil (M) |
| Judô | Até 100 kg | Antonio Tenorio (M) |
| Atletismo | 200 m rasos - T11 | Terezinha Guilhermina (F) |
| Atletismo | 400 m rasos - T11 | Lucas Prado (M) |
| Natação | 100 m livre - S5 | Daniel Dias (M) |
| Natação | 50 m costas - S5 | Daniel Dias (M) |
| Natação | 100 m livre - S10 | André Brasil |
| Atletismo | 100 m rasos - T11 | Lucas Prado |
| Bocha | Individual - BC4 | Dirceu Pinto (M) |
| Natação | 100 m borboleta - S10 | André Brasil (M) |
| Futebol de 5 | Jogo a ser definido | Equipes (M) |
| Prata TOTAL: 14 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 100 m rasos - T11 | Terezinha Guilhermina (F) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F35-38 | Shirlene Coelho (F) |
| Natação | 50 m livre - S10 | Phelipe Rodrigues (M) |
| Natação | 100 m livre - S10 | Phelipe Rodrigues |
| Tênis de mesa | M3 | Equipes (M) |
| Natação | 50 m livre - S5 | Daniel Dias (M) |
| Judô | Até 48 kg | Karla Cardoso (F) |
| Judô | Acima de 70 kg | Deanne Silva (F) |
| Atletismo | Revezamento 4 x 100 m rasos - T42-46 | Equipes (M) |
| Natação | Revezamento 4 x 50 m medley - 20pts | Equipes (M) |
| Natação | 50 m borboleta - S5 | Daniel Dias (M) |
| Natação | 200 m medley - SM10 | André Brasil (M) |
| Natação | 100 m peito - SB4 | Daniel Dias (M) |
| Atletismo | Maratona - T46 | Tito Sena (M) |
| Bronze TOTAL: 17 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 100 m rasos - T11 | Ádria Santos (F) |
| Equitação | Prova Individual - Classe Ib | Marcos Alves (M) |
| Atletismo | 800 m rasos - T12 | Odair Santos (M) |
| Equitação | Prova Individual Estilo Livre - Classe Ib | Marcos Alves (M) |
| Atletismo | 200 m rasos - T11 | Jerusa Santos (F) |
| Natação | 50 m borboleta - S7 | Verônica Almeida (F) |
| Natação | 50 m livre - S11 | Fabiana Sugimori (F) |
| Atletismo | 10.000 m - T12 | Odair Santos (M) |
| Natação | 50 m livre - S4 | Edenia Garcia (F) |
| Judô | Até 52 kg | Michelle Ferreira |
| Atletismo | 400 m rasos - T12 | Terezinha Guilhermino (F) |
| Bocha | Individual - BC4 | Eliseu Santos (M) |
| Atletismo | 5.000 m - T13 | Odair Santos (M) |
| Remo | Skiff duplo - TA | Josiane Lima/Elton Santana |
| Natação | Revezamento 4 x 50 m livre - 20pts | Equipes (M) |
| Atletismo | 100 m rasos - T46 | Yohansson Nascimento (M) |
| Judô | Até 57 kg | Daniele Silva (F) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO