
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 1 medalha | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta - S9 | Tamas Sors |
| Bronze TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Esgrima em cadeira de rodas | Florete Individual - Categoria B | Pal Szekeres (M) |
| Natação | 100 m peito - SB5 | Gitta Raczko (F) |
| Natação | 400 m livre - S9 | Tamas Sors (M) |
| Natação | 100 m livre - S9 | Tamas Sors (M) |
| Natação | 50 m costas - S5 | Zsolt Vereczkei (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO