
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | Lançamento de disco - F37/38 | Javad Hardani (M) |
| Vôlei | Jogo a ser definido | Equipes (M) |
| Halterofilismo | Categoria até 60 kg - Grupo A | Hamzeh Mohammadi (M) |
| Halterofilismo | Categoria + 100 kg - Grupo A | Kazem Rajabi Golojeh (M) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F57/58 | Mohammadreza Mirzaei Jaberi (M) |
| Prata TOTAL: 6 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Halterofilismo | Categoria até 67,5 kg - Grupo A | Ali Hosseini (M) |
| Halterofilismo | Categoria até 75 kg - Grupo A | Majid Farzin (M) |
| Atletismo | Lançamento de disco - F42 | Mehrdad Karam (M) |
| Judô | Até 60 kg | Saeed Rahmati (M) |
| Atletismo | Lançamento de disco - F55-56 | Ali Mohammad |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F54 | Abdolreza Jokar (M) |
| Bronze TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Halterofilismo | Categoria até 100 kg - Grupo A | Ali Salmani (M) |
| Futebol de 7 | Disputa do 3º lugar | Equipes (M) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F37 | Javad Hardani (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO