
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 50 m livre - S2 | Georgios Kapellakis (M) |
| Natação | 100 m livre - S13 | Charalampos Taiganidis |
| Natação | 100 m costas - S13 | Charalampos Taiganidis (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F40 | Paschalis Stathelakos (M) |
| Natação | 50 m costas - S1 | Christos Tampaxis (M) |
| Prata TOTAL: 9 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Halterofilismo | Categoria até 82,5 kg - Grupo A | Pavlos Mamalos (M) |
| Natação | 50 m costas - S1 | Andreas Katsaros (M) |
| Natação | 50 m livre - S13 | Charalampos Taiganidis (M) |
| Natação | 200 m medley - SM13 | Charalampos Taiganidis (M) |
| Natação | 100 m borboleta - S13 | Charalampos Taiganidis (M) |
| Natação | 100 m livre - S2 | Georgios Kapellakis (M) |
| Atletismo | Salto em distância - F13 | Anthi Karagianni (F) |
| Atletismo | 400 m rasos - T13 | Alexandra Dimoglou (F) |
| Bocha | Individual - BC3 | Grigorios Polychronidis (M) |
| Bronze TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 200 m rasos - T13 | Alexandra Dimoglou (F) |
| Atletismo | Salto em distância - F11 | Athanasios Barakas (M) |
| Natação | 50 m costas - S2 | Georgios Kapellakis (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F53 | Jon Fernandes (M) |
| Atletismo | 100 m rasos - T13 | Alexandra Dimoglou (F) |
| Natação | 200 m livre - S2 | Georgios Kapellakis (M) |
| Natação | 400 m livre - S13 | Charalampos Taiganidis (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F57/58 | Anastasios Tisiou (M) |
| Atletismo | 400 m rasos - T13 | Ioannis Protos (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F32 | Maria Stamatoula (F) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO