
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Tênis em cadeira de rodas | Simples | Esther Vergeer (F) |
| Tênis em cadeira de rodas | Duplas | Korie Homan/Sharon Walraven (F) |
| Natação | 50 m livre - S6 | Mirjam de Koning-Peper (F) |
| Natação | 100 m costas - S6 | Mirjan de Koning |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F55/56 | Pieter Gruijters (M) |
| Prata TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 100 m rasos - T42 | Annette Roozen (F) |
| Ciclismo | Estrada - HC A/HC B/HC C | Monique van der Vorst (F) |
| Natação | 400 m livre - S6 | Mirjam de Koning-Peper (F) |
| Tênis em cadeira de rodas | Simples | Korie Homan (F) |
| Tênis em cadeira de rodas | Duplas | Jiske Griffioen/Esther Vergeer (F) |
| Tênis em cadeira de rodas | Simples | Robin Ammerlaan (M) |
| Ciclismo | Estrada - Contra o Relógio - HC A/B/C | Monique Vorst (F) |
| Natação | 100 m livre - S6 | Mirjam de Koning-Peper (F) |
| Atletismo | Salto em distância - F42 | Annette Roozen (F) |
| Ciclismo | Estrada - Contra o Relógio - B1-3 | Stelleman/Tettelaar (M) |
| Bronze TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Vôlei | Final | Equipes (F) |
| Tênis em cadeira de rodas | Simples | Maikel Scheffers (M) |
| Judô | Até 70 kg | Sanneke Vermeulen (F) |
| Natação | 100 m costas - S7 | Chantal Boonacker (F) |
| Tênis de mesa | Individual - F6/7 | Kelly Zon (F) |
| Tênis de mesa | Individual - M6 | Nico Blok (M) |
| Natação | 100 m borboleta - S10 | Mike Van der Zanden (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO