
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Halterofilismo | Categoria até 67,5 kg - Grupo A | Metwaly Ibrahim Mathna (M) |
| Halterofilismo | Categoria até 82,5 kg - Grupo A | Heba Said Ahmed (F) |
| Halterofilismo | Categoria até 56 kg - Grupo A | Fatma Omar Omar (F) |
| Halterofilismo | Categoria até 56 kg - Grupo A | Sherif Othman (M) |
| Prata TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Halterofilismo | Categoria até 60 kg - Grupo A | Amal Mahmoud Osman (F) |
| Halterofilismo | Categoria até 75 kg - Grupo A | Randa Tageldin Mohamed (F) |
| Halterofilismo | Categoria até 52 kg - Grupo A | Osama Elserngawy (M) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F57/58 | Mahmoud Ramadan Elattar (M) |
| Bronze TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Halterofilismo | Categoria + 82,5 kg - Grupo A | Nadia Mohamed Ali (F) |
| Halterofilismo | Categoria até 60 kg - Grupo A | Shaban Yehia Ibrahim (M) |
| Halterofilismo | Categoria até 44 kg - Grupo A | Zeinab Sayed Oteify (F) |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F55/56 | Yaser Abdelaziz Elsayed (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO