
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | Estrada - LC1/2 CP4 | Fabio Triboli (M) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição - LC4 | Paolo Vigano (M) |
| Remo | Quatro com - LTA | Equipes |
| Natação | 50 m livre - S11 | Maria Poiani Panigati (F) |
| Prata TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Arco e Flecha | Composto | Alberto Simonelli (M) |
| Natação | 100 m livre - S11 | Cecilia Camellini (F) |
| Arco e Flecha | W1/W2 | Marco Vitale (M) |
| Tênis de mesa | F1-3 | Equipes (F) |
| Ciclismo | Estrada - Contra o Relógio - HC B | Vittorio Podesta (M) |
| Tênis de mesa | Individual - F1-2 | Pamela Pezzutto (F) |
| Natação | 50 m livre - S11 | Cecília Camellini (F) |
| Bronze TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | Estrada - CP1/CP2 | Giorgio Farroni (M) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição - LC1 | Fabio Triboli (M) |
| Arco e Flecha | Final | Equipes (M) |
| Ciclismo | Estrada - Contra o Relógio - LC1 | Fabio Triboli (M) |
| Tênis de mesa | Individual - F1-2 | Clara Podda (F) |
| Atletismo | Maratona - T46 | Walter Endrizzi (M) |
| Esgrima em cadeira de rodas | Sabre Individual - Categoria A | Alberto Pellegrini (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO