
Selecione um país:
| Prata TOTAL: 2 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | Arremesso de peso - F57/58 | Jamil Elshebli (M) |
| Halterofilismo | Categoria até 48 kg - Grupo A | Omar Qarada (M) |
| Bronze TOTAL: 2 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Halterofilismo | Categoria até 75 kg - Grupo A | Mu'taz Aljuneidi (M) |
| Tênis de mesa | F4/5 | Equipes (F) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO