
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 1 medalha | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Judô | Até 63 kg | Naomi Soazo (F) |
| Prata TOTAL: 1 medalha | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | Revezamento 4 x 100 m rasos - T11 | Equipes (M) |
| Bronze TOTAL: 2 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Judô | Até 81 kg | Reinaldo Carvallo (M) |
| Atletismo | 400 m rasos - T46 | Samuel Colmenares (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO