
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Judô | Até 66 kg | Sidali Lamri (M) |
| Judô | Até 60 kg | Mouloud Noura (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F32 | Karim Betina (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F33/34/52 | Kamel Kardjena (M) |
| Prata TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | Lançamento de dardo - F33/34/52/53 | Louadjeda Benoumessad (F) |
| Atletismo | 800 m rasos - T46 | Samir Nouioua (M) |
| Atletismo | 200 m rasos - T37 | Sofiane Hamdi (M) |
| Bronze TOTAL: 8 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | Arremesso de peso - F40 | Hocine Gherzouli (M) |
| Atletismo | 800 m rasos - T13 | Zine Eddine Sekhri (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F32 | Mounir Bakiri (M) |
| Atletismo | Arremesso de peso - F57/58 | Nadia Medjemedl (F) |
| Judô | Acima de 70 kg | Zoubida Bouzoug (F) |
| Atletismo | 1.500 m - T46 | Samir Nouioua (M) |
| Atletismo | Lançamento de disco - F57/58 | Nadia Medjemedj (F) |
| Atletismo | 100 m rasos - T37 | Sofiane Hamdi (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO