
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 1 medalha | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Bocha | Individual - BC1 | João Paulo Fernandes (M) |
| Prata TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 400 m rasos - T12 | Luis Gonçalves (M) |
| Bocha | Individual - BC1 | Antonio Marques (M) |
| Bocha | Duplas - BC4 | Bruno Valentim/Fernando Pereira |
| Bocha | Equipe - BC1-BC2 | Equipes |
| Bronze TOTAL: 2 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 50 m costas - S1 | João Martins (M) |
| Bocha | Duplas - BC3 | Equipes |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO