
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 400 m livre - S6 | Anders Olsson (M) |
| Tiro | Carabina de ar 10 m em pé SH1 | Jonas Jacobsson (M) |
| Natação | 100 m livre - S6 | Anders Olsson (M) |
| Tiro | Carabina livre 50 m 3x40 SH1 | Jonas Jacobsson (M) |
| Tiro | Carabina 50 m deitado SH1 | Jonas Jacobsson (M) |
| Prata TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Tênis em cadeira de rodas | Quad - Simples | Johan Andersson (M) |
| Tênis em cadeira de rodas | Duplas | Stefan Olsson/Peter Wikstrom (M) |
| Tênis de mesa | Individual - F8 | Josefin Abrahamsson (F) |
| Bronze TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 50 m livre - S6 | Anders Olsson (M) |
| Tiro | Carabina de ar 10 m em pé SH2 | Viktoria Wedin (F) |
| Tênis de mesa | Individual - M9/10 | Fredrik Andersson (M) |
| Goalball | Disputa do 3º lugar | Equipes (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO