Badminton Sobre a modalidade | Simples Individual Feminino Grupo B | - Yeon-ju Bae 2 x 1 Jing Yi Tee
| Simples Individual Feminino Grupo C | - Neslihan Yigit 2 x 0 Simone Prutsch
| Simples Individual Feminino Grupo E | - Lianne Tan 2 x 0 Sabrina Jaquet
| Simples Individual Feminino Grupo G | - Anastasia Prokopenko 2 x 0 Kamila Augustyn
| Simples Individual Feminino Grupo H | - Susan Egelstaff 2 x 0 Maja Tvrdy
| Simples Individual Feminino Grupo J | - Ji Hyun Sung 2 x 0 Sara Kvaerno
| Simples Individual Feminino Grupo K | - Anu Nieminen 2 x 0 Victoria Montero
| Simples Individual Feminino Grupo L | - Xuerui Li 2 x 0 Claudia Rivero Modenesi
| Simples Individual Feminino Grupo N | - Juliane Schenk 2 x 0 Kristina Gavnholt
| Simples Individual Masculino Grupo B 1ª fase | - Raul Must 2 x 0 Michael Lahnsteiner
| Simples Individual Masculino Grupo D 1ª fase | - Kashyap Parupalli 2 x 0 Yuhan Tan
| Simples Individual Masculino Grupo F 1ª fase | - Brice Leverdez 2 x 0 Edwin Ekiring
| Simples Individual Masculino Grupo H 1ª fase | - Wan Ho Son 2 x 0 Vladimir Ivanov
| Simples Individual Masculino Grupo I 1ª fase | - Jan O Jorgensen 2 x 0 Misha Zilberman
| Simples Individual Masculino Grupo K 1ª fase | - Marc Zwiebler 2 x 0 Mohamed Ajfan Rasheed
| Simples Individual Masculino Grupo M 1ª fase | - Kevin Cordon 2 x 1 Henri Hurskainen
| Simples Individual Masculino Grupo O 1ª fase | - Taufik Hidayat 2 x 0 Petr Koukal
| Duplas Duplas Feminino Grupo A | - Xiaoli Wang / Yang Yu 2 x 0 Alex Bruce / Michele Li
| Duplas Duplas Feminino Grupo B | | Duplas Duplas Feminino Grupo C | | Duplas Duplas Feminino Grupo D | | Duplas Duplas Masculino Grupo A 1ª fase | | Duplas Duplas Masculino Grupo B 1ª fase | | Duplas Duplas Masculino Grupo C 1ª fase | - Mathias Boe / Carsten Mogensen 2 x 0 Dorian Lance James / Willem Viljoen
| Duplas Duplas Masculino Grupo D 1ª fase | | Duplas Duplas Misto Grupo A | | Duplas Duplas Misto Grupo B | | Duplas Duplas Misto Grupo C | - Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir 2 x 0 Diju V / Jwala Gutta
| Duplas Duplas Misto Grupo D | - Hung Ling Chen / Wen Hsing Cheng 2 x 1 Peng Soon Chan / Liu Ying Goh
| |
Basquete Sobre a modalidade Classificação Chaves | |
Boxe Sobre a modalidade | Peso médio (até 75 kg) Individual Masculino 2ª fase | | Peso galo (até 56 kg) Individual Masculino 2ª fase | | |
Ciclismo Sobre a modalidade | |
Esgrima Sobre a modalidade | Florete individual Individual Feminino Disputa do bronze | | Florete individual Individual Feminino Final | | Florete individual Individual Feminino Oitavas de final | | Florete individual Individual Feminino Primeira fase | | Florete individual Individual Feminino 1 Quartas de final | - Hyun Hee Nam 15 x 6 Kanae Ikehata
| Florete individual Individual Feminino 2 Quartas de final | - Chieko Sugawara 9 x 15 Elisa Di Francisca
| Florete individual Individual Feminino 3 Quartas de final | - Arianna Errigo 15 x 10 Lee Kiefer
| Florete individual Individual Feminino 4 Quartas de final | - Ines Boubakri 7 x 8 Valentina Vezzali
| Florete individual Individual Feminino Segunda fase | | Florete individual Individual Feminino 1 Semifinal | - Hyun Hee Nam 10 x 11 Elisa Di Francisca
| Florete individual Individual Feminino 2 Semifinal | - Arianna Errigo 15 x 12 Valentina Vezzali
| |
Futebol Sobre a modalidade Classificação Chaves | Feminino Jogo 11 Grupo E | - Reino Unido 3 x 0 Camarões
| Feminino Jogo 8 Grupo E | - Nova Zelândia 0 x 1 Brasil
| Feminino Jogo 7 Grupo F | - Japão 0 x 0 Suécia
| Feminino Jogo 9 Grupo F | - Canadá 3 x 0 África do Sul
| Feminino Jogo 10 Grupo G | - Estados Unidos 3 x 0 Colômbia
| Feminino Jogo 12 Grupo G | - França 5 x 0 Coreia do Norte
| |
Ginástica Sobre a modalidade | Time Masculino Classificatória | - 1º Estados Unidos 275,342 pts
- 2º Rússia 272,595 pts
- 3º Reino Unido 272,420 pts
- 4º Alemanha 270,888 pts
- 5º Japão 270,503 pts
- 6º China 269,985 pts
- 7º Ucrânia 269,810 pts
- 8º França 265,759 pts
- 9º Espanha 265,587 pts
- 10º Romênia 262,567 pts
- 11º Itália 262,085 pts
- 12º Coreia do Sul 255,327 pts
| |
Handebol Sobre a modalidade Classificação Chaves | Feminino Jogo 1 Grupo A | - Rússia 30 x 27 Angola
| Feminino Jogo 3 Grupo A | - Croácia 23 x 24 Brasil
| Feminino Jogo 5 Grupo A | - Montenegro 31 x 19 Reino Unido
| Feminino Jogo 2 Grupo B | - Espanha 27 x 31 Coreia do Sul
| Feminino Jogo 4 Grupo B | - Dinamarca 21 x 18 Suécia
| Feminino Jogo 6 Grupo B | - Noruega 23 x 24 França
| |
Judô Sobre a modalidade | Até 60 kg Individual Masculino 1ª luta | | Até 60 kg Individual Masculino 2ª luta | | Até 60 kg Individual Masculino B Disputas de bronze | | Até 60 kg Individual Masculino Final | | Até 60 kg Individual Masculino Oitavas de final | | Até 60 kg Individual Masculino Quartas de final | | Até 60 kg Individual Masculino Repescagem | | Até 60 kg Individual Masculino Chave A Semifinal | - Arsen Galstyan venceu por: Yuko Rishod Sobirov
| Até 60 kg Individual Masculino Chave B Semifinal | - Hiroaki Hiraoka venceu por: Ippon Elio Verde
| Até 48 kg Individual Feminino 2ª luta | | Até 48 kg Individual Feminino A Disputas de bronze | | Até 48 kg Individual Feminino B Disputas de bronze | | Até 48 kg Individual Feminino Oitavas de final | | Até 48 kg Individual Feminino Quartas de final | | Até 48 kg Individual Feminino Repescagem | | Até 48 kg Individual Feminino Chave A Semifinal | - Alina Dumitru venceu por: Waza-ri Tomoko Fukumi
| Até 48 kg Individual Feminino Chave B Semifinal | - Sarah Menezes venceu por: Yuko Charline Van Snick
| |
Levantamento de peso Sobre a modalidade | |
Natação Sobre a modalidade | |
Remo Sobre a modalidade | |
Tênis Sobre a modalidade Chaves | Simples Individual Feminino 1ª rodada | | Simples Individual Masculino 1ª rodada | | Duplas Duplas Feminino 1ª rodada | | Duplas Duplas Masculino 1ª rodada | | |
Tênis de mesa Sobre a modalidade | Individual Individual Feminino 1ª rodada | | Individual Individual Feminino 2ª rodada | | Individual Individual Feminino Rodada preliminar | | Individual Individual Masculino 1ª rodada | | Individual Individual Masculino Rodada preliminar | | |
Tiro Sobre a modalidade | |
Tiro com arco Sobre a modalidade | |
Vôlei Sobre a modalidade Classificação Chaves | |
Vôlei de praia Sobre a modalidade Classificação Chaves | Duplas Feminino Jogo 1 Grupo A | - Katrin Holtwick / Ilka Semmler 2 x 0 Hana Klapalova / Lenka Hajeckova 21x16|21x18
| Duplas Feminino Jogo 2 Grupo A | - Juliana / Larissa 2 x 0 Natacha Rigobert / Nioun Chin Elodie Li Yuk Lo 21x5|21x10|0x0
| Duplas Feminino Jogo 3 Grupo B | - Chen Xue / Xi Zhang 1 x 2 Anastasia Vasina / Anna Vozakova 21x18|14x21|14x16
| Duplas Feminino Jogo 4 Grupo B | - Simone Kuhn / Nadine Zumkehr 2 x 0 Maria Tsiartsiani / Vasiliki Arvaniti 21x13|21x19
| Duplas Feminino Jogo 5 Grupo C | - Marketa Slukova / Kristyna Kolocova 2 x 1 Stefanie Schwaiger / Doris Schwaiger 10x21|21x13|15x13
| Duplas Feminino Jogo 6 Grupo C | - Kerri Walsh Jennings / Misty May-treanor 2 x 0 Nat Cook / Tamsin Hinchley 21x18|21x19
| Duplas Masculino Jogo 5 Grupo C | - Julius Brink / Jonas Reckermann 2 x 0 Sergey Prokopyev / Konstantin Semenov 21x19|21x17
| Duplas Masculino Jogo 6 Grupo C | - Penggen Wu / Linyin Xu 1 x 2 Sascha Heyer / Seba Chevallier 21x18|16x21|12x15
| Duplas Masculino Jogo 7 Grupo D | - Mariusz Prudel / Grzegorz Fijalek 1 x 2 Aleksandrs Samoilovs / Ruslans Sorokins 21x12|15x21|12x15
| Duplas Masculino Jogo 8 Grupo D | - Jacob Gibb / Sean Rosenthal 2 x 0 Freedom Chiya / Grant Goldschmidt 21x10|21x11
| Duplas Masculino Jogo 11 Grupo F | - Steve Grotowski / John Garcia-thompson 0 x 2 Joshua Binstock / Martin Reader 19x21|13x21
| Duplas Masculino Jogo 12 Grupo F | - Ricardo / Pedro Cunha 2 x 0 Martin Spinnangr / Tarjei Viken Skarlund 21x14|21x18
| |