Agora você pode escolher seus blogs favoritos. Clique na estrela e depois arraste para ordenar.
Medalhistas
Últimas Notícias
"A seleção brasileira é mais dura que qualquer clube", diz lateral Rafael
"James Bond" da cerimônia de abertura de Londres-2012 morre em acidente
Imagem de competição olímpica conquista primeiro prêmio fotográfico britânico
Comitê Organizador diz que conta dos Jogos de Londres-2012 deve fechar sem lucro
COB premia melhores atletas de 2012 em festa temática sobre a Olimpíada de 2016
Vídeos
Zé Roberto: "não tem cabimento me pedirem no futebol" 17/08/2012
Mais Brasil
-
Cinco vezes melhor do mundo, Marta acumula mais um fracasso e segue sem grandes títulos -
Ganso revela insatisfação com reserva na seleção e diz que queria jogar mais -
Defendido por Mano, Rafael é exposto no site da CBF por erro na final contra o México -
Brasileiras da seleção de futebol aproveitam balada em Londres após eliminação olímpica
Original
Corinthians inglês veste rosa e chocolate e tem apoio de torcedores brasileiros 36
Brasileiros em Londres-
- Aline Pellegrino
- Feminino
-
- Andreia Suntaque
- Feminino
-
- Barbara
- Feminino
-
- Bruna
- Feminino
-
- Cristiane
- Feminino
-
- Daiane (Bagé)
- Feminino
-
- Danielli
- Feminino
-
- Erika
- Feminino
-
- Ester
- Feminino
-
- Fabi
- Feminino
-
- Formiga
- Feminino
-
- Francielle
- Feminino
-
- Grazielle
- Feminino
-
- Marta
- Feminino
-
- Maurine
- Feminino
-
- Renata Costa
- Feminino
-
- Rosana
- Feminino
-
- Thaisinha
- Feminino
-
- Alex Sandro
- Masculino
-
- Bruno Uvini
- Masculino
-
- Danilo
- Masculino
-
- Gabriel
- Masculino
-
- Ganso
- Masculino
-
- Hulk
- Masculino
-
- Juan
- Masculino
-
- Leandro Damião
- Masculino
-
- Lucas
- Masculino
-
- Marcelo
- Masculino
-
- Neto
- Masculino
-
- Neymar
- Masculino
-
- Oscar
- Masculino
-
- Pato
- Masculino
-
- Rafael
- Masculino
-
- Rômulo
- Masculino
-
- Sandro
- Masculino
-
- Thiago Silva
- Masculino
Ver todos os atletas
Local das partidas
Estádio de Wembley
O Estádio de Wembley, originalmente Empire Stadium, foi construído em 1923 e usado durante a Olimpíada de 1948. Entre 2003 e 2007 passou por uma grande reforma e se tornou um dos estádios mais modernos do mundo, com cobertura retrátil. O local abrigará nove jogos de futebol na Olimpíada, incluindo a final. Outras partidas serão disputadas nos estádios City of Coventry, Hampden Park, Millennium, Old Trafford e St James Park.
Localização: no bairro de mesmo nome,ao norte de Londres
| País | Ouro | Prata | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2º | Hungria | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3º | Reino Unido | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4º | Argentina | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5º | União Soviética | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 6º | Uruguai | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7º | Iugoslávia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 8º | Polônia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Espanha | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10º | Alemanha Oriental | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11º | Tchecoslováquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nigéria | 1 | 1 | 0 | 2 | |
França | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14º | Suécia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Noruega | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Itália | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17º | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18º | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20º | Brasil | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 21º | Dinamarca | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22º | Bulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23º | Suíça | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 | |
China | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Áustria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27º | Alemanha | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28º | Holanda | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29º | Japão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alemanha Ocidental | 0 | 0 | 1 | 1 |
+ Mais
| País | Ouro | Prata | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008Pequim | 1º | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
Argentina | 1 | 0 | 0 | |||
| 3º | Brasil | 0 | 1 | 1 | ||
| 4º | Nigéria | 0 | 1 | 0 | ||
| 2004Atenas | 1º | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
Argentina | 1 | 0 | 0 | |||
| 3º | Paraguai | 0 | 1 | 0 | ||
Brasil | 0 | 1 | 0 | |||
| 5º | Itália | 0 | 0 | 1 | ||
Alemanha | 0 | 0 | 1 | |||
| 2000Sydney | 1º | Noruega | 1 | 0 | 0 | |
Camarões | 1 | 0 | 0 | |||
| 3º | Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | ||
Espanha | 0 | 1 | 0 | |||
| 5º | Chile | 0 | 0 | 1 | ||
Alemanha | 0 | 0 | 1 | |||
| 1996Atlanta | 1º | Nigéria | 1 | 0 | 0 | |
Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |||
| 3º | China | 0 | 1 | 0 | ||
Argentina | 0 | 1 | 0 | |||
| 5º | Noruega | 0 | 0 | 1 | ||
Brasil | 0 | 0 | 1 | |||
| 1992Barcelona | 1º | Espanha | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Polônia | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Gana | 0 | 0 | 1 | ||
| 1988Seul | 1º | União Soviética | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Brasil | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Alemanha Ocidental | 0 | 0 | 1 | ||
| 1984Los Angeles | 1º | França | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Brasil | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Iugoslávia | 0 | 0 | 1 | ||
| 1980Moscou | 1º | Tchecoslováquia | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Alemanha Oriental | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | União Soviética | 0 | 0 | 1 | ||
| 1976Montreal | 1º | Alemanha Oriental | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Polônia | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | União Soviética | 0 | 0 | 1 | ||
| 1972Munique | 1º | Polônia | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Hungria | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | União Soviética | 0 | 0 | 1 | ||
Alemanha Oriental | 0 | 0 | 1 | |||
| 1968México | 1º | Hungria | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Bulgária | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Japão | 0 | 0 | 1 | ||
| 1964Tóquio | 1º | Hungria | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Tchecoslováquia | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Alemanha | 0 | 0 | 1 | ||
| 1960Roma | 1º | Iugoslávia | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Hungria | 0 | 0 | 1 | ||
| 1956Melbourne | 1º | União Soviética | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Iugoslávia | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Bulgária | 0 | 0 | 1 | ||
| 1952Helsinque | 1º | Hungria | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Iugoslávia | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Suécia | 0 | 0 | 1 | ||
| 1948Londres | 1º | Suécia | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Iugoslávia | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Dinamarca | 0 | 0 | 1 | ||
| 1936Berlim | 1º | Itália | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Áustria | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Noruega | 0 | 0 | 1 | ||
| 1928Amsterdã | 1º | Uruguai | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Argentina | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Itália | 0 | 0 | 1 | ||
| 1924Paris | 1º | Uruguai | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Suíça | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Suécia | 0 | 0 | 1 | ||
| 1920Antuérpia | 1º | Bélgica | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Espanha | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Holanda | 0 | 0 | 1 | ||
| 1912Estocolmo | 1º | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Holanda | 0 | 0 | 1 | ||
| 1908Londres | 1º | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Holanda | 0 | 0 | 1 | ||
| 1904Saint Louis | 1º | Canadá | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | ||
| 1900Paris | 1º | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | |
| 2º | França | 0 | 1 | 0 | ||
| 3º | Bélgica | 0 | 0 | 1 | ||
UOL Cursos Online
Álbuns
Vídeos
Zé Roberto: "não tem cabimento me pedirem no futebol" 17/08/2012
Blogs
Clique em para ordenar a lista de blogs
UOL Cursos Online
Todos os cursos-
Enfermagem Seja Referência no Mercado. Saiba Mais! -
Enfermagem Auditoria em Serviços de Saúde Saiba Mais! -
Enfermagem Home Care: Cuidados Especiais Saiba Mais! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
Estados Unidos
Hungria
Reino Unido
Argentina
União Soviética
Uruguai
Iugoslávia
Polônia
Espanha
Alemanha Oriental
Tchecoslováquia
Nigéria
França
Suécia
Noruega
Itália
Bélgica
Canadá
Camarões
Brasil
Dinamarca
Bulgária
Suíça
Paraguai
China
Áustria
Alemanha
Holanda
Japão
Gana
Chile
Alemanha Ocidental