Agora você pode escolher seus blogs favoritos. Clique na estrela e depois arraste para ordenar.
Frustrações
Repórter do UOL encara maratona de pubs no trajeto da prova em Londres Últimas Notícias
Medalhista olímpico morre em acidente de carro aos 29 anos
CAS bane 12 russos do atletismo por envolvimento em esquema de doping
Ex-presidente da IAAF é acusado de encobrir doping de medalhistas olímpicos
Tyson Gay é suspenso por um ano por doping e perde medalha olímpica
Atletismo da Jamaica entra na mira de agência antidoping
Medalhista de prata em Londres-2012 é suspensa por doping
Histórias olímpicas
-
"Virgem de 30 anos", LoLo Jones fica sem medalha e aumenta debate resultado x fama -
Campeão do salto em altura conta que perdeu camisa e quase foi desclassificado -
África do Sul do biamputado Oscar Pistorius fica em 8º lugar na final do 4 x 400 m rasos -
Musa paraguaia desabafa contra o governo, revela precariedade e não sabe seu futuro
36
Brasileiros em Londres-
- Adriana Aparecida da Silva
- Maratona
-
- Aldemir Gomes
- 200 m e revezamento 4x100 m
-
- Aline Leone
- Revezamento 4x400 m
-
- Ana Cláudia Lemos
- 200 m e revezamento 4x100 m
-
- Andressa Oliveira de Morais
- Lançamento do disco
-
- Bruno Lins
- 200 m e revezamento 4x100 m
-
- Caio Bonfim
- Marcha de 20 km
-
- Carlos Roberto de Moraes
- Revezamento 4x100 m
-
- Evelyn dos Santos
- Revezamento 4x100 m
-
- Fabiana Murer
- Salto com vara
-
- Fabiano Peçanha
- 800 m
-
- Fábio Gomes da Silva
- Salto com vara
-
- Franciela Krazucki
- Revezamento 4x100 m
-
- Franck Caldeira
- Maratona
-
- Geisa Arcanjo
- Arremesso de peso
-
- Geisa Coutinho
- Revezamento 4x400 m
-
- Guilherme Cobbo
- Salto em altura
-
- Jailma Sales
- 400 m com barreiras e revezamento 4x400 m
-
- Joelma das Neves
- Revezamento 4x400 m
-
- Jonathan Henrique Silva
- Salto triplo
-
- José Carlos Gomes Moreira (Codó)
- Revezamento 4x100 m
-
- Keila Costa
- Salto triplo
-
- Kleberson Davide
- 800 m
-
- Laila Ferrer
- Lançamento do dardo
-
- Lucimar Teodoro
- Revezamento 4x400 m
-
- Luiz Alberto de Araújo
- Decatlo
-
- Mauro Vinícius da Silva
- Salto em distância
-
- Maurren Maggi
- Salto em distância
-
- Marilson Gomes dos Santos
- Maratona
-
- Nilson André
- Revezamento 4x100 m
-
- Paulo Roberto de Almeida Paula
- Maratona
-
- Ronald Julião
- Lançamento do disco
-
- Rosângela Santos
- 100 m
-
- Sandro Viana
- 200 m e revezamento 4x100 m
-
- Tamiris de Liz
- Revezamento 4x100 m
-
- Vanda Gomes
- Revezamento 4x100 m
Ver todos os atletas
Local das provas
Estádio Olímpico
O Estádio Olímpico da Olimpíada de Londres é o mais sustentável da história dos Jogos, segundo os organizadores. O aço usado na estrutura é 75% mais leve que o que é normalmente usado em outros estádios. Ele também tem concreto com baixa quantidade de carbono, feito de sobras industriais e com 40% menos carbono que o usual. O anel do topo do estádio foi feito com tubulação de gás reaproveitado, tornando-se um testamento visual para a pegada sustentável, baseada no "reduza, reuse, recicle" dos Jogos. O uso de aço e concreto foi o menor possível na construção do estádio, iniciada em maio de 2008 e terminada em três anos, com a parte final do gramado instalada em abril de 2011.
Localização: no Parque Olímpico, na região leste de Londres| País | Ouro | Prata | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 315 | 238 | 191 | 744 |
| 2º | União Soviética | 64 | 56 | 74 | 194 |
| 3º | Finlândia | 49 | 35 | 30 | 114 |
| 4º | Reino Unido | 48 | 78 | 61 | 187 |
| 5º | Alemanha Oriental | 38 | 36 | 35 | 109 |
| 6º | Polônia | 22 | 17 | 13 | 52 |
| 7º | Quênia | 21 | 29 | 19 | 69 |
| 8º | Alemanha | 20 | 38 | 42 | 100 |
| 9º | Austrália | 19 | 24 | 25 | 68 |
| 10º | Suécia | 19 | 21 | 41 | 81 |
| 11º | Itália | 19 | 15 | 25 | 59 |
| 12º | Rússia | 18 | 21 | 20 | 59 |
| 13º | Etiópia | 18 | 6 | 14 | 38 |
| 14º | Jamaica | 13 | 24 | 14 | 51 |
| 15º | Canadá | 13 | 14 | 25 | 52 |
| 16º | França | 12 | 20 | 24 | 56 |
| 17º | Alemanha Ocidental | 12 | 14 | 17 | 43 |
| 18º | Romênia | 11 | 14 | 9 | 34 |
| 19º | Tchecoslováquia | 11 | 8 | 5 | 24 |
| 20º | Cuba | 10 | 13 | 14 | 37 |
| 21º | Hungria | 9 | 12 | 17 | 38 |
| 22º | Nova Zelândia | 9 | 1 | 9 | 19 |
| 23º | CEI | 7 | 11 | 3 | 21 |
| 24º | Japão | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 25º | Noruega | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 26º | Grécia | 6 | 12 | 10 | 28 |
| 27º | África do Sul | 6 | 11 | 6 | 23 |
| 28º | Marrocos | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 29º | Holanda | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 30º | Bulgária | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 31º | China | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 32º | Belarus | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 33º | Brasil | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 34º | Portugal | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 35º | Irlanda | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 36º | República Tcheca | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 37º | Bélgica | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 38º | México | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 39º | Ucrânia | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 40º | Argélia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 41º | Lituânia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 42º | Espanha | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 43º | Bahamas | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 44º | Argentina | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 45º | Estônia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 46º | Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47º | Nigéria | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 48º | Trinidad e Tobago | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 49º | Áustria | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 50º | Tunísia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51º | Times mistos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Equador | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Coréia do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 54º | Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 55º | Uganda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Moçambique | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Cazaquistão | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 58º | Síria | 1 | 0 | 0 | 1 |
República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63º | Suíça | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 64º | Letônia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 65º | Namíbia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 66º | Dinamarca | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 67º | Turquia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 68º | Tanzânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Iugoslávia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Índia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Chile | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 72º | Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
Islândia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Formosa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Eslovênia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 76º | Zâmbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudão | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Haiti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Croácia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Boêmia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Arábia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 84º | Índias Britânicas Ocidental | 0 | 0 | 2 | 2 |
Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 86º | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gâmbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eritréia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Djibuti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Colômbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Australásia | 0 | 0 | 1 | 1 |
+ Mais
| País | Ouro | Prata | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008Pequim | 1º | Estados Unidos | 6 | 9 | 7 | |
| 2º | Rússia | 6 | 4 | 7 | ||
| 3º | Jamaica | 6 | 3 | 1 | ||
| 2004Atenas | 1º | Estados Unidos | 8 | 12 | 5 | |
| 2º | Rússia | 6 | 7 | 7 | ||
| 3º | Reino Unido | 3 | 0 | 1 | ||
| 2000Sydney | 1º | Estados Unidos | 10 | 4 | 6 | |
| 2º | Etiópia | 4 | 1 | 3 | ||
| 3º | Polônia | 4 | 0 | 0 | ||
| 1996Atlanta | 1º | Estados Unidos | 13 | 5 | 5 | |
| 2º | Rússia | 3 | 6 | 1 | ||
| 3º | Alemanha | 3 | 1 | 3 | ||
| 1992Barcelona | 1º | Estados Unidos | 12 | 8 | 10 | |
| 2º | CEI | 7 | 11 | 3 | ||
| 3º | Alemanha | 4 | 1 | 5 | ||
| 1988Seul | 1º | Estados Unidos | 13 | 7 | 6 | |
| 2º | União Soviética | 10 | 7 | 10 | ||
| 3º | Alemanha Oriental | 6 | 11 | 10 | ||
| 1984Los Angeles | 1º | Estados Unidos | 16 | 15 | 9 | |
| 2º | Alemanha Ocidental | 4 | 2 | 5 | ||
| 3º | Reino Unido | 3 | 7 | 6 | ||
| 1980Moscou | 1º | União Soviética | 15 | 14 | 12 | |
| 2º | Alemanha Oriental | 11 | 8 | 10 | ||
| 3º | Reino Unido | 4 | 2 | 4 | ||
| 1976Montreal | 1º | Alemanha Oriental | 11 | 7 | 9 | |
| 2º | Estados Unidos | 6 | 8 | 8 | ||
| 3º | União Soviética | 4 | 4 | 10 | ||
| 1972Munique | 1º | União Soviética | 9 | 7 | 1 | |
| 2º | Alemanha Oriental | 8 | 7 | 5 | ||
| 3º | Estados Unidos | 6 | 8 | 8 | ||
| 1968México | 1º | Estados Unidos | 15 | 6 | 7 | |
| 2º | Quênia | 3 | 4 | 1 | ||
| 3º | União Soviética | 3 | 2 | 8 | ||
| 1964Tóquio | 1º | Estados Unidos | 14 | 7 | 3 | |
| 2º | União Soviética | 5 | 2 | 11 | ||
| 3º | Reino Unido | 4 | 7 | 1 | ||
| 1960Roma | 1º | Estados Unidos | 12 | 8 | 6 | |
| 2º | União Soviética | 11 | 5 | 5 | ||
| 3º | Alemanha | 2 | 8 | 3 | ||
| 1956Melbourne | 1º | Estados Unidos | 16 | 10 | 5 | |
| 2º | União Soviética | 5 | 7 | 10 | ||
| 3º | Austrália | 4 | 2 | 6 | ||
| 1952Helsinque | 1º | Estados Unidos | 15 | 10 | 6 | |
| 2º | Tchecoslováquia | 4 | 1 | 0 | ||
| 3º | Austrália | 3 | 0 | 1 | ||
| 1948Londres | 1º | Estados Unidos | 12 | 5 | 10 | |
| 2º | Suécia | 5 | 3 | 5 | ||
| 3º | Holanda | 4 | 0 | 2 | ||
| 1936Berlim | 1º | Estados Unidos | 14 | 7 | 4 | |
| 2º | Alemanha | 6 | 4 | 7 | ||
| 3º | Finlândia | 3 | 5 | 2 | ||
| 1932Los Angeles | 1º | Estados Unidos | 16 | 13 | 6 | |
| 2º | Finlândia | 3 | 4 | 4 | ||
| 3º | Reino Unido | 2 | 4 | 2 | ||
| 1928Amsterdã | 1º | Estados Unidos | 9 | 8 | 8 | |
| 2º | Finlândia | 5 | 5 | 4 | ||
| 3º | Canadá | 4 | 2 | 2 | ||
| 1924Paris | 1º | Estados Unidos | 12 | 10 | 10 | |
| 2º | Finlândia | 10 | 5 | 2 | ||
| 3º | Reino Unido | 3 | 3 | 5 | ||
| 1920Antuérpia | 1º | Estados Unidos | 9 | 12 | 8 | |
| 2º | Finlândia | 9 | 4 | 3 | ||
| 3º | Reino Unido | 4 | 4 | 4 | ||
| 1912Estocolmo | 1º | Estados Unidos | 16 | 14 | 12 | |
| 2º | Finlândia | 6 | 4 | 3 | ||
| 3º | Suécia | 4 | 5 | 6 | ||
| 1908Londres | 1º | Estados Unidos | 16 | 10 | 8 | |
| 2º | Reino Unido | 7 | 7 | 3 | ||
| 3º | Suécia | 2 | 0 | 3 | ||
| 1904Saint Louis | 1º | Estados Unidos | 23 | 23 | 22 | |
| 2º | Reino Unido | 1 | 1 | 0 | ||
| 3º | Canadá | 1 | 0 | 0 | ||
| 1900Paris | 1º | Estados Unidos | 17 | 13 | 10 | |
| 2º | Reino Unido | 3 | 3 | 2 | ||
| 3º | Hungria | 1 | 0 | 1 | ||
| 1896Atenas | 1º | Estados Unidos | 9 | 6 | 2 | |
| 2º | Austrália | 2 | 0 | 0 | ||
| 3º | Grécia | 1 | 3 | 6 | ||
UOL Cursos Online
Álbuns
Vídeos
Jaqueline sobre o ouro olímpico: "Na final de 2012 eu estava iluminada" 05/11/2018
Blogs
Clique em para ordenar a lista de blogs
Verificando
seus favoritos...
seus favoritos...
UOL Cursos Online
Todos os cursos-
Enfermagem Seja Referência no Mercado. Saiba Mais! -
Enfermagem Auditoria em Serviços de Saúde Saiba Mais! -
Enfermagem Home Care: Cuidados Especiais Saiba Mais! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui! -
Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui! -
Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
Estados Unidos
União Soviética
Finlândia
Reino Unido
Alemanha Oriental
Polônia
Quênia
Alemanha
Austrália
Suécia
Itália
Rússia
Etiópia
Jamaica
Canadá
França
Alemanha Ocidental
Romênia
Tchecoslováquia
Cuba
Hungria
Nova Zelândia
CEI
Japão
Noruega
Grécia
África do Sul
Marrocos
Holanda
Bulgária
China
Belarus
Brasil
Portugal
Irlanda
República Tcheca
Bélgica
México
Ucrânia
Argélia
Lituânia
Espanha
Bahamas
Argentina
Estônia
Luxemburgo
Nigéria
Trinidad e Tobago
Áustria
Tunísia
Times mistos
Equador
Coréia do Sul
Panamá
Uganda
Moçambique
Cazaquistão
Síria
República Dominicana
Camarões
Burundi
Bahrein
Suíça
Letônia
Namíbia
Dinamarca
Turquia
Tanzânia
Iugoslávia
Índia
Chile
Sri Lanka
Islândia
Formosa
Eslovênia
Zâmbia
Sudão
Senegal
Haiti
Croácia
Costa do Marfim
Boêmia
Arábia Saudita
Índias Britânicas Ocidental
Filipinas
Venezuela
Qatar
Gâmbia
Eritréia
Djibuti
Colômbia
Barbados
Australásia