Agora você pode escolher seus blogs favoritos. Clique na estrela e depois arraste para ordenar.
Adolescentes
Últimas Notícias
Ouro em Londres, atleta de 25 anos diz não poder competir por dores
Nadadores australianos que usaram sedativos em Londres são punidos
Pais descobrem que bebê que deram à adoção virou campeã paraolímpica
Paraolimpíada tem 199 novos recordes mundiais, número cinco vezes maior que na Olimpíada
Medalha histórica e último duelo entre Fonteles e Pistorius marcam 9º dia da Paraolimpíada
Em dia de 'campeões 100%', Daniel Dias vira maior medalhista paraolímpico do Brasil
Brasileiros
- Cielo diz que não deve nadar os 100m livre em 2016 e promete ser mais "caxias" em treinos 24
- Thiago Pereira diz que vaidade atrapalha nadadoras brasileiras e vê pouco comprometimento 41
- Brasil cometeu enorme idiotice ao deixar Cielo fora do 4x100m livre, diz revista 14
- Popov considera doping de Cielo inaceitável e diz que se 'mataria' no lugar do brasileiro 181
20
Brasileiros em Londres-
- Bruno Fratus
- 50 m livre
-
- Cesar Cielo
- 50 m livre / 100 m livre
-
- Daniel Orzechowski
- 100 m costas
-
- Daynara de Paula
- 100 m borboleta
-
- Fabíola Molina
- 100 m costas
-
- Felipe França
- 100 m peito
-
- Felipe Lima
- 100 m peito
-
- Graciele Herrmann
- 50 m livre
-
- Henrique Barbosa
- 200 m peito
-
- Henrique Rodrigues
- 200 m medley
-
- Kaio Márcio
- 100 m borboleta / 200 m borboleta
-
- Joanna Maranhão
- 400 m medley
-
- João de Lucca
- 4x100 m livre (reserva)
-
- Leonardo de Deus
- 200 m borboleta / 200 m costas
-
- Marcelo Chierighini
- 4x100 m livre
-
- Nicholas Santos
- 4x100 m livre (reserva)
-
- Nicolas Oliveira
- 100 m livre
-
- Poliana Okimoto
- Maratona aquática (10 km)
-
- Tales Cerdeira
- 200 m peito
-
- Thiago Pereira
- 200 m medley / 400 m medley
Ver todos os atletas
Local das provas
Centro Aquático
A construção temporária começou na primavera de 2011 e será utilizada em eventos-teste antes da abertura dos Jogos de Londres. A instação fica ao sudeste do Parque Olímpico, ao lado do Parque Aquático. Alguns espaços (de imprensa, segurança e organização), serão compartilhados entre os dois locais, como forma de ampliar a eficiência de cada um. Após a Olimpíada, a arena será desmontada e deve ser remontada em outra cidade do Reino Unido.
Localização: no Parque Olímpico, no leste de LondresPaís | Ouro | Prata | Bronze | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | Estados Unidos | 214 | 155 | 121 | 490 |
2º | Austrália | 56 | 54 | 58 | 168 |
3º | Alemanha Oriental | 38 | 32 | 22 | 92 |
4º | Hungria | 23 | 23 | 17 | 63 |
5º | Japão | 20 | 21 | 21 | 62 |
6º | Holanda | 18 | 17 | 18 | 53 |
7º | Reino Unido | 15 | 22 | 28 | 65 |
8º | Alemanha | 14 | 23 | 35 | 72 |
9º | União Soviética | 12 | 21 | 26 | 59 |
10º | Suécia | 8 | 14 | 13 | 35 |
11º | China | 7 | 15 | 5 | 27 |
12º | Canadá | 7 | 13 | 20 | 40 |
13º | CEI | 6 | 3 | 1 | 10 |
14º | Rússia | 5 | 5 | 4 | 14 |
15º | França | 4 | 11 | 18 | 33 |
16º | Itália | 4 | 4 | 9 | 17 |
17º | África do Sul | 4 | 2 | 6 | 12 |
18º | Ucrânia | 4 | 2 | 1 | 7 |
19º | Alemanha Ocidental | 3 | 5 | 14 | 22 |
20º | Romênia | 3 | 2 | 4 | 9 |
21º | Irlanda | 3 | 0 | 1 | 4 |
22º | Dinamarca | 2 | 5 | 5 | 12 |
23º | Zimbábue | 2 | 4 | 1 | 7 |
24º | Australásia | 2 | 3 | 3 | 8 |
25º | Nova Zelândia | 2 | 1 | 3 | 6 |
26º | Áustria | 1 | 6 | 5 | 12 |
27º | Brasil | 1 | 3 | 7 | 11 |
28º | Grécia | 1 | 3 | 3 | 7 |
29º | Polônia | 1 | 3 | 2 | 6 |
30º | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bélgica | 1 | 1 | 2 | 4 | |
32º | Bulgária | 1 | 1 | 1 | 3 |
Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 | |
34º | Iugoslávia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Coréia do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 | |
36º | Espanha | 1 | 0 | 3 | 4 |
37º | Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
México | 1 | 0 | 1 | 2 | |
39º | Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 |
40º | Eslováquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
41º | Finlândia | 0 | 1 | 3 | 4 |
42º | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44º | Sérvia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eslovênia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Croácia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47º | Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
48º | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
+ Mais
País | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Pequim | 1º | Estados Unidos | 12 | 9 | 11 | |
2º | Austrália | 6 | 6 | 8 | ||
3º | Reino Unido | 2 | 2 | 2 | ||
2004Atenas | 1º | Estados Unidos | 12 | 9 | 7 | |
2º | Austrália | 7 | 5 | 3 | ||
3º | Japão | 3 | 1 | 4 | ||
2000Sydney | 1º | Estados Unidos | 14 | 8 | 11 | |
2º | Austrália | 5 | 9 | 4 | ||
3º | Holanda | 5 | 1 | 2 | ||
1996Atlanta | 1º | Estados Unidos | 13 | 11 | 2 | |
2º | Rússia | 4 | 2 | 2 | ||
3º | Hungria | 3 | 1 | 2 | ||
1992Barcelona | 1º | Estados Unidos | 11 | 9 | 7 | |
2º | CEI | 6 | 3 | 1 | ||
3º | Hungria | 5 | 3 | 1 | ||
1988Seul | 1º | Alemanha Oriental | 11 | 8 | 9 | |
2º | Estados Unidos | 8 | 6 | 4 | ||
3º | Hungria | 4 | 2 | 0 | ||
1984Los Angeles | 1º | Estados Unidos | 21 | 13 | 0 | |
2º | Canadá | 4 | 3 | 3 | ||
3º | Alemanha Ocidental | 2 | 3 | 6 | ||
1980Moscou | 1º | Alemanha Oriental | 12 | 10 | 8 | |
2º | União Soviética | 8 | 9 | 5 | ||
3º | Suécia | 2 | 2 | 1 | ||
1976Montreal | 1º | Estados Unidos | 13 | 14 | 7 | |
2º | Alemanha Oriental | 11 | 6 | 2 | ||
3º | União Soviética | 1 | 3 | 5 | ||
1972Munique | 1º | Estados Unidos | 17 | 14 | 12 | |
2º | Austrália | 6 | 2 | 2 | ||
3º | Alemanha Oriental | 2 | 5 | 2 | ||
1968México | 1º | Estados Unidos | 21 | 15 | 16 | |
2º | Austrália | 3 | 2 | 3 | ||
3º | Alemanha Oriental | 2 | 3 | 1 | ||
1964Tóquio | 1º | Estados Unidos | 13 | 8 | 8 | |
2º | Austrália | 4 | 1 | 4 | ||
3º | União Soviética | 1 | 1 | 2 | ||
1960Roma | 1º | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | |
2º | Austrália | 5 | 5 | 3 | ||
3º | Reino Unido | 1 | 1 | 1 | ||
1956Melbourne | 1º | Austrália | 8 | 4 | 2 | |
2º | Estados Unidos | 2 | 4 | 5 | ||
3º | Japão | 1 | 4 | 0 | ||
1952Helsinque | 1º | Estados Unidos | 4 | 2 | 3 | |
2º | Hungria | 4 | 2 | 1 | ||
3º | França | 1 | 1 | 1 | ||
1948Londres | 1º | Estados Unidos | 8 | 6 | 1 | |
2º | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | ||
3º | Holanda | 1 | 0 | 2 | ||
1936Berlim | 1º | Japão | 4 | 2 | 5 | |
2º | Holanda | 4 | 1 | 0 | ||
3º | Estados Unidos | 2 | 3 | 3 | ||
1932Los Angeles | 1º | Japão | 5 | 5 | 2 | |
2º | Estados Unidos | 5 | 2 | 3 | ||
3º | Austrália | 1 | 1 | 0 | ||
1928Amsterdã | 1º | Estados Unidos | 6 | 2 | 3 | |
2º | Holanda | 1 | 2 | 0 | ||
3º | Japão | 1 | 1 | 1 | ||
Alemanha | 1 | 1 | 1 | |||
1924Paris | 1º | Estados Unidos | 9 | 5 | 5 | |
2º | Reino Unido | 1 | 2 | 1 | ||
3º | Austrália | 1 | 1 | 2 | ||
1920Antuérpia | 1º | Estados Unidos | 8 | 5 | 3 | |
2º | Suécia | 2 | 2 | 1 | ||
3º | Reino Unido | 0 | 1 | 1 | ||
Canadá | 0 | 1 | 1 | |||
Austrália | 0 | 1 | 1 | |||
1912Estocolmo | 1º | Alemanha | 2 | 3 | 2 | |
2º | Australásia | 2 | 2 | 2 | ||
3º | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | ||
1908Londres | 1º | Reino Unido | 4 | 2 | 1 | |
2º | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Alemanha | 1 | 0 | 0 | ||
1904Saint Louis | 1º | Alemanha | 4 | 2 | 2 | |
2º | Estados Unidos | 3 | 6 | 5 | ||
3º | Hungria | 2 | 1 | 1 | ||
1900Paris | 1º | Reino Unido | 2 | 0 | 1 | |
2º | Austrália | 2 | 0 | 0 | ||
Alemanha | 2 | 0 | 0 | |||
4º | França | 1 | 2 | 2 | ||
1896Atenas | 1º | Hungria | 2 | 0 | 0 | |
2º | Grécia | 1 | 3 | 3 | ||
3º | Áustria | 1 | 1 | 0 |
UOL Cursos Online
Álbuns
Vídeos
Jaque Carvalho: "Zé Roberto Guimarães é um cara fechado" 05/11/2018
Blogs
Clique em para ordenar a lista de blogs
x
Favorite!
UOL Cursos Online
Todos os cursos- Enfermagem Seja Referência no Mercado. Saiba Mais!
- Enfermagem Auditoria em Serviços de Saúde Saiba Mais!
- Enfermagem Home Care: Cuidados Especiais Saiba Mais!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!