Agora você pode escolher seus blogs favoritos. Clique na estrela e depois arraste para ordenar.
Família Hypolito
Últimas Notícias
Rebeca Andrade dá bandeirada de homenagem a Senna e presenteia Hamilton
Gabi presenteia Rebeca com camisa de time italiano: 'Bem-vinda à família'
Ginasta campeão sofre tentativa de roubo e bate em ladrão na Itália
Lenda da ginástica, Comaneci diz que Rebeca é caso raro e exalta: 'Diva'
Ginasta fenômeno das redes conta pedido inusitado: 'A água do meu banho'
Campeões olímpicos
8
Brasileiros em Londres-
- Arthur Zanetti
- Ginástica artística, individual
-
- Diego Hypolito
- Ginástica artística, individual
-
- Sergio Sasaki
- Ginástica artística, individual
-
- Bruna Leal
- Ginástica artística, individual e equipe
-
- Daiane dos Santos
- Ginástica artística, individual e equipe
-
- Daniele Hypolito
- Ginástica artística, individual e equipe
-
- Ethiene Franco
- Ginástica artística, individual e equipe
-
- Harumi de Freitas
- Ginástica artística, individual e equipe
Ver todos os atletas
Local das provas
Arena de North Greenwich
Originalmente construída para as celebrações do milênio, a Arena de North Greenwich, também conhecida como O2, foi transformada em um local de esportes e apresentações culturais, com lojas e restaurantes. O local, que receberá as competições de basquete, ginástica artística e ginástica de trampolim, terá instalações provisórias durante os Jogos Olímpicos, dentro e fora do local.
Localização: na península de Greenwich, exatamente sobre a linha do meridianoPaís | Ouro | Prata | Bronze | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | União Soviética | 72 | 66 | 43 | 181 |
2º | Estados Unidos | 30 | 35 | 30 | 95 |
3º | Japão | 28 | 31 | 33 | 92 |
4º | Romênia | 24 | 19 | 25 | 68 |
5º | China | 24 | 16 | 17 | 57 |
6º | Suíça | 16 | 19 | 13 | 48 |
7º | Hungria | 14 | 11 | 14 | 39 |
8º | Alemanha | 14 | 9 | 14 | 37 |
9º | Itália | 14 | 6 | 8 | 28 |
10º | Rússia | 13 | 9 | 14 | 36 |
11º | Tchecoslováquia | 12 | 13 | 10 | 35 |
12º | CEI | 9 | 5 | 3 | 17 |
13º | Finlândia | 8 | 5 | 12 | 25 |
14º | Alemanha Oriental | 6 | 13 | 17 | 36 |
15º | Ucrânia | 5 | 3 | 3 | 11 |
16º | Iugoslávia | 5 | 2 | 4 | 11 |
17º | Suécia | 5 | 2 | 1 | 8 |
18º | Grécia | 4 | 3 | 3 | 10 |
19º | França | 3 | 10 | 8 | 21 |
20º | Espanha | 3 | 1 | 1 | 5 |
21º | Bulgária | 2 | 3 | 7 | 12 |
22º | Coréia do Norte | 2 | 0 | 0 | 2 |
23º | Canadá | 1 | 3 | 2 | 6 |
24º | Noruega | 1 | 2 | 1 | 4 |
Dinamarca | 1 | 2 | 1 | 4 | |
26º | Polônia | 1 | 1 | 2 | 4 |
27º | Letônia | 1 | 1 | 0 | 2 |
28º | Holanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
29º | Coréia do Sul | 0 | 4 | 4 | 8 |
30º | Belarus | 0 | 1 | 5 | 6 |
31º | Reino Unido | 0 | 1 | 3 | 4 |
32º | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
33º | Croácia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Austrália | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35º | Uzbequistão | 0 | 0 | 2 | 2 |
36º | Alemanha Ocidental | 0 | 0 | 1 | 1 |
+ Mais
País | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Pequim | 1º | China | 11 | 2 | 5 | |
2º | Estados Unidos | 2 | 6 | 2 | ||
3º | Rússia | 1 | 0 | 3 | ||
2004Atenas | 1º | Romênia | 4 | 3 | 3 | |
2º | Estados Unidos | 2 | 6 | 1 | ||
3º | Ucrânia | 2 | 0 | 0 | ||
2000Sydney | 1º | Rússia | 8 | 5 | 5 | |
2º | China | 3 | 2 | 3 | ||
3º | Romênia | 3 | 2 | 1 | ||
1996Atlanta | 1º | Rússia | 3 | 2 | 4 | |
2º | Ucrânia | 3 | 1 | 1 | ||
3º | Estados Unidos | 2 | 2 | 1 | ||
1992Barcelona | 1º | CEI | 9 | 5 | 3 | |
2º | China | 2 | 4 | 2 | ||
3º | Romênia | 2 | 1 | 2 | ||
1988Seul | 1º | União Soviética | 11 | 5 | 3 | |
2º | Romênia | 3 | 3 | 3 | ||
3º | Alemanha Oriental | 1 | 3 | 4 | ||
1984Los Angeles | 1º | Estados Unidos | 5 | 5 | 6 | |
2º | China | 5 | 4 | 2 | ||
3º | Romênia | 5 | 1 | 2 | ||
1980Moscou | 1º | União Soviética | 9 | 8 | 5 | |
2º | Alemanha Oriental | 2 | 3 | 6 | ||
3º | Romênia | 2 | 3 | 2 | ||
1976Montreal | 1º | União Soviética | 7 | 8 | 2 | |
2º | Japão | 3 | 4 | 3 | ||
3º | Romênia | 3 | 2 | 3 | ||
1972Munique | 1º | União Soviética | 6 | 6 | 4 | |
2º | Japão | 5 | 5 | 6 | ||
3º | Alemanha Oriental | 3 | 4 | 2 | ||
1968México | 1º | Japão | 6 | 2 | 4 | |
2º | União Soviética | 5 | 5 | 8 | ||
3º | Tchecoslováquia | 4 | 2 | 0 | ||
1964Tóquio | 1º | Japão | 5 | 4 | 1 | |
2º | União Soviética | 4 | 9 | 5 | ||
3º | Tchecoslováquia | 3 | 1 | 0 | ||
1960Roma | 1º | União Soviética | 10 | 8 | 8 | |
2º | Japão | 4 | 2 | 3 | ||
3º | Tchecoslováquia | 1 | 1 | 0 | ||
1956Melbourne | 1º | União Soviética | 11 | 6 | 6 | |
2º | Hungria | 4 | 2 | 1 | ||
3º | Japão | 1 | 5 | 5 | ||
1952Helsinque | 1º | União Soviética | 9 | 11 | 2 | |
2º | Suíça | 2 | 2 | 3 | ||
3º | Hungria | 2 | 1 | 5 | ||
1948Londres | 1º | Finlândia | 6 | 2 | 2 | |
2º | Suíça | 3 | 4 | 2 | ||
3º | Hungria | 1 | 2 | 3 | ||
1936Berlim | 1º | Alemanha | 6 | 1 | 6 | |
2º | Suíça | 1 | 6 | 2 | ||
3º | Tchecoslováquia | 1 | 1 | 0 | ||
1932Los Angeles | 1º | Estados Unidos | 5 | 6 | 5 | |
2º | Itália | 4 | 1 | 2 | ||
3º | Hungria | 2 | 2 | 0 | ||
1928Amsterdã | 1º | Suíça | 5 | 2 | 2 | |
2º | Tchecoslováquia | 1 | 3 | 1 | ||
3º | Iugoslávia | 1 | 1 | 3 | ||
1924Paris | 1º | Suíça | 2 | 2 | 3 | |
2º | Itália | 2 | 0 | 1 | ||
3º | Iugoslávia | 2 | 0 | 0 | ||
1920Antuérpia | 1º | Itália | 2 | 0 | 0 | |
2º | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | ||
3º | Suécia | 1 | 0 | 0 | ||
1912Estocolmo | 1º | Itália | 2 | 0 | 1 | |
2º | Noruega | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Suécia | 1 | 0 | 0 | ||
1908Londres | 1º | Suécia | 1 | 0 | 0 | |
Itália | 1 | 0 | 0 | |||
3º | Reino Unido | 0 | 1 | 0 | ||
Noruega | 0 | 1 | 0 | |||
5º | França | 0 | 0 | 1 | ||
Finlândia | 0 | 0 | 1 | |||
1904Saint Louis | 1º | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | |
2º | Suíça | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Alemanha | 0 | 1 | 1 | ||
1900Paris | 1º | França | 1 | 1 | 1 | |
1896Atenas | 1º | Alemanha | 5 | 3 | 2 | |
2º | Grécia | 2 | 2 | 2 | ||
3º | Suíça | 1 | 2 | 0 |
UOL Cursos Online
Álbuns
- Mundial de ginástica - Final individual geral masculina
- Mundial de ginástica - final individual geral feminina
- Mundial de ginástica - Final por equipes masculina
- Final feminina por equipes - Mundial de ginástica artística
- Olho Mágico - Mundial de Ginástica Artística
- Mundial de ginástica artística - 4º dia
- Mundial de Ginástica Artística - 3º dia
- Mundial de ginástica artística - 2º dia
Vídeos
Jaque Carvalho: "Zé Roberto Guimarães é um cara fechado" 05/11/2018
Blogs
Clique em para ordenar a lista de blogs
x
Favorite!
UOL Cursos Online
Todos os cursos- Enfermagem Seja Referência no Mercado. Saiba Mais!
- Enfermagem Auditoria em Serviços de Saúde Saiba Mais!
- Enfermagem Home Care: Cuidados Especiais Saiba Mais!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!