Agora você pode escolher seus blogs favoritos. Clique na estrela e depois arraste para ordenar.
Últimas Notícias
Scheidt lamenta fim da classe Star e critica decisão de Federação: "é questionável"
Entre lágrimas por fim da dupla, Prada confirma voltas dele e de Scheidt às classes de origem
Preparação psicológica de atletas e técnicos será fundamental em 2014 e 2016; veja 7 passos
Brasil tem recorde de medalhas, mas evolução nas modalidades é pequena
Velejadora australiana cai do barco e resgate "entrega" o ouro para a Espanha
Polonesa promete leiloar medalha olímpica para ajudar vizinha doente de 5 anos
Histórias olímpicas
9
Brasileiros em Londres-
- Fernanda Oliveira/Ana Barbachan
- 470
-
- Robert Scheidt/Bruno Prada
- Star
-
- Adriana Kostiw
- Laser Radial
-
- Bruno Fontes
- Laser
-
- Jorge Zarif
- Finn
-
- Patrícia Freitas
- RS:X
-
- Ricardo Winicki
- RS:X
Ver todos os atletas
Local das provas
Baía de Weymouth
As águas da Baía de Weymouth e Portland irão sediar dez eventos durante a Olímpíada. O local foi o primeiro a ficar pronto para os Jogos. O domínio sobre as condições sempre mutantes em mar aberto demandam habilidade e nervos dos velejadores. Ambos serão essenciais para os competidores nos 14 dias de eventos de vela, que deverão oferecer boas doses de adrenalian e drama nas belas, mas desafiadoras, águas da baía.
Localização: Dorset, na costa sul da InglaterraPaís | Ouro | Prata | Bronze | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | Reino Unido | 25 | 14 | 11 | 50 |
2º | Estados Unidos | 19 | 23 | 17 | 59 |
3º | Noruega | 17 | 12 | 3 | 32 |
4º | França | 13 | 11 | 15 | 39 |
5º | Dinamarca | 12 | 8 | 6 | 26 |
6º | Espanha | 11 | 5 | 1 | 17 |
7º | Suécia | 9 | 12 | 12 | 33 |
8º | Austrália | 7 | 4 | 8 | 19 |
9º | Nova Zelândia | 7 | 4 | 5 | 16 |
10º | Brasil | 6 | 3 | 7 | 16 |
11º | Alemanha | 5 | 5 | 5 | 15 |
12º | União Soviética | 4 | 5 | 3 | 12 |
13º | Holanda | 3 | 8 | 6 | 17 |
14º | Áustria | 3 | 4 | 0 | 7 |
15º | Itália | 3 | 3 | 8 | 14 |
16º | Grécia | 3 | 2 | 2 | 7 |
17º | Bélgica | 2 | 4 | 2 | 8 |
18º | Alemanha Ocidental | 2 | 2 | 3 | 7 |
19º | Alemanha Oriental | 2 | 2 | 2 | 6 |
20º | Finlândia | 2 | 1 | 6 | 9 |
21º | Times mistos | 2 | 0 | 0 | 2 |
22º | Ucrânia | 1 | 2 | 2 | 5 |
23º | Suíça | 1 | 2 | 1 | 4 |
China | 1 | 2 | 1 | 4 | |
25º | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
26º | Polônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28º | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
29º | Argentina | 0 | 4 | 4 | 8 |
30º | Canadá | 0 | 3 | 6 | 9 |
31º | Portugal | 0 | 2 | 2 | 4 |
32º | Japão | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eslovênia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34º | Rússia | 0 | 1 | 0 | 1 |
República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ilhas Virgens Norte Americanas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41º | Estônia | 0 | 0 | 2 | 2 |
42º | Rússia Czarista | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 |
+ Mais
País | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Pequim | 1º | Reino Unido | 4 | 1 | 1 | |
2º | Austrália | 2 | 1 | 0 | ||
3º | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | ||
Espanha | 1 | 1 | 0 | |||
2004Atenas | 1º | Reino Unido | 2 | 1 | 2 | |
2º | Brasil | 2 | 0 | 0 | ||
3º | Espanha | 1 | 2 | 0 | ||
2000Sydney | 1º | Reino Unido | 3 | 2 | 0 | |
2º | Austrália | 2 | 1 | 1 | ||
3º | Áustria | 2 | 0 | 0 | ||
1996Atlanta | 1º | Brasil | 2 | 0 | 1 | |
2º | Espanha | 2 | 0 | 0 | ||
3º | Ucrânia | 1 | 0 | 1 | ||
1992Barcelona | 1º | Espanha | 4 | 1 | 0 | |
2º | França | 2 | 0 | 0 | ||
3º | Estados Unidos | 1 | 6 | 2 | ||
1988Seul | 1º | França | 2 | 0 | 0 | |
2º | Estados Unidos | 1 | 2 | 2 | ||
3º | Nova Zelândia | 1 | 1 | 1 | ||
1984Los Angeles | 1º | Estados Unidos | 3 | 4 | 0 | |
2º | Nova Zelândia | 2 | 0 | 1 | ||
3º | Holanda | 1 | 0 | 0 | ||
Espanha | 1 | 0 | 0 | |||
1980Moscou | 1º | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
2º | União Soviética | 1 | 1 | 1 | ||
3º | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | ||
1976Montreal | 1º | Alemanha Ocidental | 2 | 0 | 1 | |
2º | Reino Unido | 1 | 1 | 0 | ||
3º | Alemanha Oriental | 1 | 0 | 1 | ||
1972Munique | 1º | Austrália | 2 | 0 | 0 | |
2º | Reino Unido | 1 | 1 | 0 | ||
França | 1 | 1 | 0 | |||
4º | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | ||
1968México | 1º | Estados Unidos | 2 | 0 | 0 | |
2º | Reino Unido | 1 | 0 | 1 | ||
3º | União Soviética | 1 | 0 | 0 | ||
Suécia | 1 | 0 | 0 | |||
1964Tóquio | 1º | Alemanha | 1 | 1 | 0 | |
2º | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | ||
Bahamas | 1 | 0 | 0 | |||
Austrália | 1 | 0 | 0 | |||
1960Roma | 1º | Dinamarca | 1 | 2 | 0 | |
2º | União Soviética | 1 | 1 | 0 | ||
3º | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | ||
1956Melbourne | 1º | Suécia | 2 | 0 | 0 | |
2º | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | ||
3º | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | ||
1952Helsinque | 1º | Estados Unidos | 2 | 1 | 0 | |
2º | Noruega | 1 | 2 | 0 | ||
3º | Itália | 1 | 0 | 0 | ||
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | |||
1948Londres | 1º | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | |
2º | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | ||
Noruega | 1 | 0 | 0 | |||
1936Berlim | 1º | Alemanha | 2 | 1 | 1 | |
2º | Reino Unido | 1 | 0 | 1 | ||
3º | Itália | 1 | 0 | 0 | ||
1932Los Angeles | 1º | Estados Unidos | 2 | 1 | 0 | |
2º | Suécia | 1 | 0 | 1 | ||
3º | França | 1 | 0 | 0 | ||
1928Amsterdã | 1º | Noruega | 1 | 1 | 0 | |
2º | Suécia | 1 | 0 | 1 | ||
3º | França | 1 | 0 | 0 | ||
1924Paris | 1º | Noruega | 2 | 1 | 0 | |
2º | Bélgica | 1 | 0 | 0 | ||
3º | Reino Unido | 0 | 1 | 0 | ||
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | |||
1920Antuérpia | 1º | Noruega | 7 | 4 | 1 | |
2º | Reino Unido | 3 | 0 | 0 | ||
3º | Suécia | 2 | 1 | 0 | ||
Holanda | 2 | 1 | 0 | |||
1912Estocolmo | 1º | Noruega | 2 | 0 | 0 | |
2º | Suécia | 1 | 2 | 1 | ||
3º | França | 1 | 0 | 0 | ||
1908Londres | 1º | Reino Unido | 4 | 1 | 1 | |
2º | Suécia | 0 | 1 | 0 | ||
Bélgica | 0 | 1 | 0 | |||
4º | França | 0 | 0 | 1 | ||
1900Paris | 1º | França | 4 | 8 | 9 | |
2º | Reino Unido | 3 | 0 | 1 | ||
3º | Times mistos | 2 | 0 | 0 |
UOL Cursos Online
Álbuns
Vídeos
Jaqueline sobre o ouro olímpico: "Na final de 2012 eu estava iluminada" 05/11/2018
Blogs
Clique em para ordenar a lista de blogs
x
Favorite!
UOL Cursos Online
Todos os cursos- Enfermagem Seja Referência no Mercado. Saiba Mais!
- Enfermagem Auditoria em Serviços de Saúde Saiba Mais!
- Enfermagem Home Care: Cuidados Especiais Saiba Mais!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!