Atletismo
Salto em altura
masculino
Final encerrada
Classificação
Atletas | altura | |||
CAN | D. Drouin | 2.38 | ||
QAT | M.E. Barshim | 2.36 | ||
UCR | B. Bondarenko | 2.33 | ||
4° | GBR | R. Grabarz | 2.33 | |
5° | UCR | A. Protsenko | 2.33 | |
6° | EUA | E. Kynard | 2.33 | |
7° | SIR | M.E. Ghazal | 2.29 | |
8° | CHP | K. Ioannou | 2.29 | |
9° | BAH | D. Thomas | 2.29 | |
10° | BUL | T. Ivanov | 2.29 | |
11° | BAH | T. Barry | 2.25 | |
12° | CHP | D. Chondrokoukis | 2.25 | |
13° | PUR | L.J. Castro | 2.25 | |
14° | RCH | J. Baba | 2.20 | |
15° | AUS | B. Starc | 2.20 |
Atletas eliminados | altura | |||
16° | GBR | C. Baker | 2.26 | |
17° | EUA | R. Robertson | 2.26 | |
18° | CAN | M. Mason | 2.26 | |
19° | MAL | N.S. Randhawa | 2.26 | |
20° | UCR | D. Yakovenko | 2.26 | |
21° | EUA | B. Adkins | 2.26 | |
22° | CDS | Woo S. | 2.26 | |
23° | PUR | D.A. Smith Ii | 2.26 | |
24° | ALE | E. Onnen | 2.26 | |
25° | POL | W. Theiner | 2.22 | |
26° | BAH | J. Wilson | 2.22 | |
27° | CHN | Zhang G. | 2.22 | |
28° | ALE | M. Przybylko | 2.22 | |
29° | PER | A. Chavez | 2.22 | |
30° | POL | S. Bednarek | 2.22 | |
31° | BLR | A. Churyla | 2.22 | |
32° | CHN | Wang Y. | 2.22 | |
33° | ITA | S. Chesani | 2.22 | |
34° | GRE | K. Baniotis | 2.22 | |
35° | SVK | M. Bubenik | 2.17 | |
36° | JAP | T. Eto | 2.17 | |
37° | TPE | Hsiang C. | 2.17 | |
38° | MEX | E. Rivera | 2.17 | |
39° | SMR | E. Rossi | 2.17 | |
40° | BRA | T.F. Silva | 2.17 | |
41° | AUS | J. Baden | 2.17 | |
42° | ISR | D. Kroyter | 2.17 | |
43° | BLR | D. Nabokau | 2.17 | |
44° | CDS | Yun S. | 2.17 |
Outros dias
- 100 m rasos fem
- 100 m rasos masc
- 200 m rasos fem
- 200 m rasos masc
- 400 m rasos fem
- 400 m rasos masc
- 800 m rasos fem
- 800 m rasos masc
- 1.500 m rasos fem
- 1.500m rasos masc
- 5.000 m rasos fem
- 5.000 m rasos masc
- 10.000 m rasos fem
- 10.000 m rasos masc
- 110 m com barreiras fem
- 110 m com barreiras masc
- 400 m com barreiras fem
- 400 m com barreiras masc
- 3.000 m com obstáculos fem
- 3.000 m com barreiras masc
- 4x100 m fem
- 4x100 m masc
- 4x400 m fem
- 4x400 m masc
- Salto em altura fem
- Salto em altura masc
- Salto com vara fem
- Salto com vara masc
- Salto em distância fem
- Salto em distância masc
- Salto triplo fem
- Salto triplo masc
- Arremesso de peso fem
- Arremesso de peso masc
- Lançamento de disco fem
- Lançamento de disco masc
- Lançamento de martelo fem
- Lançamento de martelo masc
- Lançamento de dardo fem
- Lançamento de dardo masc
- Decatlo Masculino
- Heptatlo Feminino
- Marcha Atlética 20 km fem
- Marcha Atlética 20 km masc
- Marcha Atlética 50 km masc
- Maratona feminina fem
- Maratona masculina masc