Atletismo
100 m rasos
masculino
Final 14/08 - 22h25
Atletas | tempo | |||
1° | JAM | U. Bolt | 9.81 | |
2° | EUA | J. Gatlin | 9.89 | |
3° | CAN | A. De Grasse | 9.91 | |
4° | JAM | Y. Blake | 9.93 | |
5° | AFS | A. Simbine | 9.94 | |
6° | CMA | B.Y. Meite | 9.96 | |
7° | FRA | J. Vicaut | 10.04 | |
8° | EUA | T. Bromell | 10.06 |
Atletas eliminados | tempo | |||
9° | SLE | I. Kamara | 10.95 | |
9° | GBR | C. Ujah | 10.01 | |
10° | GBS | H. Da Silva | 10.97 | |
10° | TUR | J.A. Harvey | 10.03 | |
11° | GAB | W. Bingangoye | 11.03 | |
11° | JAM | N. Ashmeade | 10.05 | |
12° | MLT | L. Bezzina | 11.04 | |
12° | JAP | R. Yamagata | 10.05 | |
13° | GUI | M.L. Dansoko | 11.05 | |
13° | FRA | C. Lemaitre | 10.07 | |
14° | BAN | M. Ahmmed | 11.34 | |
14° | EUA | M. Bracy | 10.08 | |
15° | MIC | K. Kitson | 11.42 | |
15° | CHN | Su B. | 10.08 | |
16° | MTN | J. El Moctar | 11.44 | |
16° | CHN | Xie Z. | 10.11 | |
17° | ASA | I. Silafau | 11.51 | |
17° | SKN | K. Collins | 10.12 | |
18° | AFG | A.W. Zahiri | 11.56 | |
18° | BRN | K. Brown | 10.13 | |
19° | KIR | J. Ruuka | 11.65 | |
19° | ANT | C. Greene | 10.13 | |
20° | ANG | H. Leite | 11.65 | |
20° | GBR | J. Dasaolu | 10.16 | |
21° | MHL | R. Simeon | 11.81 | |
21° | JAP | A. Cambridge | 10.17 | |
22° | TUV | E. Timuani | 11.81 | |
22° | IRA | H. Taftian | 10.23 | |
23° | TND | K. Bledman | 10.20 | |
23° | BRN | A. Fisher | ||
24° | ANT | D. Bailey | ||
26° | OMA | B.M. Al-harthi | 10.22 | |
27° | CAN | A. Haynes | 10.22 | |
28° | HOL | C. Martina | 10.22 | |
29° | JAP | Y. Kiryu | 10.23 | |
30° | TND | R. Sorrillo | 10.23 | |
31° | CAN | A. Brown | 10.24 | |
32° | BAR | R. Gittens | 10.25 | |
33° | LES | M. Lehata | 10.25 | |
34° | SAL | A.A. Mohammed | 10.26 | |
35° | NGR | S. Ogunlewe | 10.26 | |
36° | ZAM | G. Phiri | 10.27 | |
37° | BAH | S. Hart | 10.28 | |
38° | ZIM | G. Mvumvure | 10.28 | |
39° | QAT | F. Ogunode | 10.28 | |
40° | GBR | J. Ellington | 10.29 | |
41° | ALE | L. Jakubczyk | 10.29 | |
42° | TND | R. Thompson | 10.29 | |
43° | LBR | E. Matadi | 10.31 | |
44° | AFS | H. Bruintjies | 10.33 | |
45° | CAY | K. Hyman | 10.34 | |
46° | MAR | A. Ouhadi | 10.34 | |
47° | ALE | J. Reus | 10.34 | |
48° | HOL | S. Bockarie | 10.36 | |
49° | BRA | V.H. Dos Santos | 10.36 | |
50° | CHN | Zhang P. | 10.36 | |
51° | NGR | O.O. Egwero | 10.37 | |
52° | CDS | Kim K. | 10.37 | |
53° | CMA | H.W. Koffi | 10.37 | |
54° | SKN | A. Adams | 10.39 | |
55° | LCA | J. Best | 10.39 | |
56° | HAI | D. Wesh | 10.39 | |
57° | GAN | S. Safo-antwi | 10.43 | |
58° | IRA | R. Ghasemi | 10.47 | |
59° | MDV | H. Saaid | 10.47 | |
60° | SUR | J. Themen | 10.47 | |
61° | BAH | A. Griffith | 10.53 | |
62° | SKN | B. Lawrence | 10.55 | |
63° | PAL | R. Teltull | 10.64 | |
64° | BAH | J. Rolle | 10.68 | |
65° | INA | S. Hadi | 10.70 | |
66° | MCD | R. Pandev | 10.71 | |
68° | BRU | M.F. Ismail | 10.95 | |
69° | PLE | M. Abukhousa | 11.89 | |
70° | TGA | S. Filimone |
Outros dias
- 100 m rasos fem
- 100 m rasos masc
- 200 m rasos fem
- 200 m rasos masc
- 400 m rasos fem
- 400 m rasos masc
- 800 m rasos fem
- 800 m rasos masc
- 1.500 m rasos fem
- 1.500m rasos masc
- 5.000 m rasos fem
- 5.000 m rasos masc
- 10.000 m rasos fem
- 10.000 m rasos masc
- 110 m com barreiras fem
- 110 m com barreiras masc
- 400 m com barreiras fem
- 400 m com barreiras masc
- 3.000 m com obstáculos fem
- 3.000 m com barreiras masc
- 4x100 m fem
- 4x100 m masc
- 4x400 m fem
- 4x400 m masc
- Salto em altura fem
- Salto em altura masc
- Salto com vara fem
- Salto com vara masc
- Salto em distância fem
- Salto em distância masc
- Salto triplo fem
- Salto triplo masc
- Arremesso de peso fem
- Arremesso de peso masc
- Lançamento de disco fem
- Lançamento de disco masc
- Lançamento de martelo fem
- Lançamento de martelo masc
- Lançamento de dardo fem
- Lançamento de dardo masc
- Decatlo Masculino
- Heptatlo Feminino
- Marcha Atlética 20 km fem
- Marcha Atlética 20 km masc
- Marcha Atlética 50 km masc
- Maratona feminina fem
- Maratona masculina masc