Atletismo
200 m rasos
feminino
Final encerrada
Classificação
Atletas | tempo | |||
JAM | E. Thompson | 21.78 | ||
HOL | D. Schippers | 21.88 | ||
EUA | T. Bowie | 22.15 | ||
4° | CMA | M.J. Ta Lou | 22.21 | |
5° | GBR | D. Asher-smith | 22.31 | |
6° | TND | M.L. Ahye | 22.34 | |
7° | EUA | D. Stevens | 22.65 | |
8° | BUL | I. Lalova-collio | 22.69 |
Atletas eliminados | tempo | |||
9° | AUS | E. Nelson | 22.50 | |
10° | EUA | J. Prandini | 22.55 | |
11° | JAM | S. Facey | 22.57 | |
12° | CMA | M. Ahoure | 22.59 | |
13° | NGR | B. Okagbare | 22.69 | |
14° | ALE | G. Luckenkemper | 22.73 | |
15° | UCR | N. Pohrebniak | 22.81 | |
16° | SUI | M. Kambundji | 22.83 | |
17° | BRN | E.O. Odiong | 22.84 | |
18° | VEN | N. Soto | 22.88 | |
19° | ALE | L. Mayer | 22.90 | |
20° | TND | S. Hackett | 22.94 | |
21° | EQU | A. Tenorio | 22.99 | |
22° | GBR | J. Williams | 22.99 | |
23° | CAN | C. Emmanuel | 23.05 | |
24° | BAH | T. Gaither | 23.45 | |
25° | POL | A. Kielbasinska | 22.95 | |
26° | BAH | A. Strachan | 22.96 | |
27° | JAM | V. Campbell-brown | 22.97 | |
28° | TND | R. Thomas | 22.97 | |
29° | PUR | C. Morales | 23.00 | |
30° | POR | L.D. Bazolo | 23.01 | |
31° | ALE | N. Gonska | 23.03 | |
32° | HOL | J. Samuel | 23.04 | |
33° | ITA | G. Hooper | 23.05 | |
34° | BRA | K. Venancio | 23.06 | |
35° | CHP | R. Papaioannou | 23.10 | |
36° | AFS | A. Conley | 23.17 | |
37° | GRE | M. Belimpasaki | 23.19 | |
38° | JAP | C. Fukushima | 23.21 | |
39° | CHP | E. Artymata | 23.27 | |
40° | UCR | Y. Bryzgina | 23.28 | |
41° | CHI | I. Jimenez | 23.29 | |
42° | CAZ | O. Safronova | 23.29 | |
43° | AFS | J. Palframan | 23.33 | |
44° | UZB | N. Sharipova | 23.33 | |
45° | CAZ | V. Zyabkina | 23.34 | |
46° | ISV | L. Jones-ferrette | 23.35 | |
47° | BRA | V.C. Rosa | 23.35 | |
48° | SLO | M. Mihalinec | 23.38 | |
49° | DOM | M. Sanchez | 23.39 | |
50° | CUB | A.J. Gandulla | 23.41 | |
51° | HOL | T. Van Schagen | 23.41 | |
52° | GAM | G. Bass | 23.43 | |
53° | ESP | E. Garcia | 23.43 | |
54° | BEL | O. Borlee | 23.53 | |
55° | IND | S. Nanda | 23.58 | |
56° | IVB | A. Kelly | 23.61 | |
57° | SKN | T. Williams | 23.61 | |
58° | BAH | S. Ferguson | 23.62 | |
59° | GUY | B. Thompson | 23.65 | |
60° | GAN | J. Amponsah | 23.67 | |
61° | UCR | N. Strohova | 23.69 | |
62° | SLO | S. Veit | 23.75 | |
63° | BEL | C. Bolingo | 23.98 | |
64° | MRI | A. Alcindor | 24.55 | |
65° | MDV | A. Ismail | 24.96 | |
66° | ARM | G. Chiloyan | 25.03 | |
67° | ARM | D. Khubeseryan | 25.16 | |
68° | TKM | Y. Ryabova | 25.45 | |
69° | TJK | K. Pronzhenko | 25.53 | |
70° | PAQ | N. Parveen | 26.11 | |
71° | SSU | M. Hassan | 26.99 | |
72° | BRU | M. Abdul Rahim | 28.02 |
Outros dias
- 100 m rasos fem
- 100 m rasos masc
- 200 m rasos fem
- 200 m rasos masc
- 400 m rasos fem
- 400 m rasos masc
- 800 m rasos fem
- 800 m rasos masc
- 1.500 m rasos fem
- 1.500m rasos masc
- 5.000 m rasos fem
- 5.000 m rasos masc
- 10.000 m rasos fem
- 10.000 m rasos masc
- 110 m com barreiras fem
- 110 m com barreiras masc
- 400 m com barreiras fem
- 400 m com barreiras masc
- 3.000 m com obstáculos fem
- 3.000 m com barreiras masc
- 4x100 m fem
- 4x100 m masc
- 4x400 m fem
- 4x400 m masc
- Salto em altura fem
- Salto em altura masc
- Salto com vara fem
- Salto com vara masc
- Salto em distância fem
- Salto em distância masc
- Salto triplo fem
- Salto triplo masc
- Arremesso de peso fem
- Arremesso de peso masc
- Lançamento de disco fem
- Lançamento de disco masc
- Lançamento de martelo fem
- Lançamento de martelo masc
- Lançamento de dardo fem
- Lançamento de dardo masc
- Decatlo Masculino
- Heptatlo Feminino
- Marcha Atlética 20 km fem
- Marcha Atlética 20 km masc
- Marcha Atlética 50 km masc
- Maratona feminina fem
- Maratona masculina masc