Atletismo
110 m com barreiras
feminino
Final encerrada
Classificação
Atletas | tempo | |||
EUA | B. Rollins | 12.48 | ||
EUA | N. Ali | 12.59 | ||
EUA | K. Castlin | 12.61 | ||
4° | GBR | C. Ofili | 12.63 | |
5° | ALE | C. Roleder | 12.74 | |
6° | BAH | P. Seymour | 12.76 | |
7° | GBR | T. Porter | 12.76 | |
8° | CAN | P. George | 12.89 |
Atletas eliminados | tempo | |||
9° | JAM | S. Williams | 12.86 | |
10° | NOR | I. Pedersen | 12.88 | |
11° | NGR | O. Amusan | 12.91 | |
12° | ALE | P. Dutkiewicz | 12.92 | |
13° | CRO | A. Ivancevic | 12.93 | |
14° | ALE | N. Hildebrand | 12.95 | |
15° | JAM | M. Simmonds | 12.95 | |
16° | SUI | C. Reuse-rard | 12.96 | |
17° | FRA | C. Billaud | 13.03 | |
18° | FIN | N. Neziri | 13.04 | |
19° | JAM | N. Wilson | 13.14 | |
20° | FRA | S. Gomis | 13.23 | |
21° | BLR | A. Talay | 13.66 | |
22° | PUR | J. Camacho-quinn | 13.81 | |
23° | CAN | N. Holder | 15.71 | |
24° | BAR | K. Beckles | 13.01 | |
24° | BEL | A. Zagre | 23.56 | |
25° | CHN | Wu S. | 13.03 | |
27° | SUE | S. Kallur | 13.04 | |
28° | POL | K. Koleczek | 13.04 | |
29° | HOL | N. Visser | 13.07 | |
30° | BRA | M. Machado | 13.09 | |
31° | COL | B. Merlano | 13.09 | |
32° | CAN | A. Whyte | 13.09 | |
33° | GRE | E. Pesiridou | 13.10 | |
34° | UCR | H. Plotitsyna | 13.12 | |
35° | BRA | F. Moraes | 13.22 | |
36° | UCR | O. Shkurat | 13.22 | |
37° | AUS | M. Jenneke | 13.26 | |
38° | ESP | C. Jerez | 13.26 | |
39° | UZB | V. Kibalnikova | 13.29 | |
40° | CAZ | A. Pilipenko | 13.29 | |
41° | UCR | O. Yanovska | 13.32 | |
42° | PAN | Y. Lewis | 13.35 | |
43° | BFA | M. Koala | 13.41 | |
44° | BLR | E. Poplavskaya | 13.45 | |
45° | AUT | B. Schrott | 13.47 | |
46° | BLZ | K. Sealy | 15.79 | |
47° | HAI | M. Jean | 14.08 | |
48° | GEQ | R.F. Okori |
Outros dias
- 100 m rasos fem
- 100 m rasos masc
- 200 m rasos fem
- 200 m rasos masc
- 400 m rasos fem
- 400 m rasos masc
- 800 m rasos fem
- 800 m rasos masc
- 1.500 m rasos fem
- 1.500m rasos masc
- 5.000 m rasos fem
- 5.000 m rasos masc
- 10.000 m rasos fem
- 10.000 m rasos masc
- 110 m com barreiras fem
- 110 m com barreiras masc
- 400 m com barreiras fem
- 400 m com barreiras masc
- 3.000 m com obstáculos fem
- 3.000 m com barreiras masc
- 4x100 m fem
- 4x100 m masc
- 4x400 m fem
- 4x400 m masc
- Salto em altura fem
- Salto em altura masc
- Salto com vara fem
- Salto com vara masc
- Salto em distância fem
- Salto em distância masc
- Salto triplo fem
- Salto triplo masc
- Arremesso de peso fem
- Arremesso de peso masc
- Lançamento de disco fem
- Lançamento de disco masc
- Lançamento de martelo fem
- Lançamento de martelo masc
- Lançamento de dardo fem
- Lançamento de dardo masc
- Decatlo Masculino
- Heptatlo Feminino
- Marcha Atlética 20 km fem
- Marcha Atlética 20 km masc
- Marcha Atlética 50 km masc
- Maratona feminina fem
- Maratona masculina masc