Atletismo
200 m rasos
masculino
Classificatória 16/08 - 11h50
Bateria 1
Atletas | ||||
1° | PAN | A. Edward | 20.19 | |
2° | GBR | D. Talbot | 20.27 | |
3° | GRE | L.S. Tsakonas | 20.31 | |
4° | QAT | F. Ogunode | 20.36 | |
5° | SAM | J. Dodson | 20.51 | |
6° | TUR | J.A. Harvey | 20.58 | |
7° | LES | M. Lehata | 20.65 | |
false° | BAH | D. Pinder |
Bateria 2
Atletas | ||||
1° | ESP | B. Hortelano | 20.12 | |
2° | JAM | Y. Blake | 20.13 | |
3° | EUA | A. Webb | 20.31 | |
4° | AFS | A. Jobodwana | 20.53 | |
5° | ALE | R. Erewa | 20.61 | |
6° | GAN | E. Dasor | 20.65 | |
7° | BAH | S. Hart | 20.74 | |
8° | COL | B. Baloyes | 20.78 |
Bateria 3
Atletas | ||||
1° | BRN | S.E. Yaqoob | 20.19 | |
2° | TUR | R. Guliyev | 20.23 | |
3° | CAN | A. Brown | 20.23 | |
4° | JAP | S. Iizuka | 20.49 | |
5° | LBR | E. Matadi | 20.49 | |
6° | SUZ | S. Matsenjwa | 20.63 | |
7° | BAR | L. Cadogan | 21.02 | |
8° | NGR | T. Odele | 21.25 |
Bateria 4
Atletas | ||||
1° | MEX | J.C. Herrera | 20.29 | |
2° | CUB | R. Skyers | 20.44 | |
3° | BRA | J. Vides | 20.50 | |
4° | AFS | T. Leotlela | 20.59 | |
5° | ITA | E. Desalu | 20.65 | |
6° | BAH | T. Smith | 20.66 | |
7° | BEM | D. Kiki | 22.27 | |
false° | ANT | M. Francis |
Bateria 5
Atletas | ||||
1° | EUA | J. Gatlin | 20.42 | |
2° | ITA | M. Galvan | 20.58 | |
3° | BAR | R. Gittens | 20.58 | |
4° | UCR | S. Smelyk | 20.66 | |
5° | ALE | A.P. Menga | 20.80 | |
6° | JAP | K. Fujimitsu | 20.86 | |
7° | DOM | Y. Martinez | 20.97 |
Bateria 6
Atletas | ||||
1° | JAM | N. Ashmeade | 20.15 | |
2° | GBR | A. Gemili | 20.20 | |
3° | AFS | C. Munyai | 20.66 | |
4° | BAR | B. Ellis Jr | 20.74 | |
5° | AUS | A. Hartmann | 21.02 | |
6° | ZIM | T. Tsumba | 21.04 | |
7° | HON | R. Palacios | 21.32 | |
8° | PNG | T. Piniau | 22.14 |
Bateria 7
Atletas | ||||
1° | COS | N. Brenes | 20.20 | |
2° | HOL | C. Martina | 20.29 | |
3° | CAN | B. Rodney | 20.34 | |
4° | ITA | D. Manenti | 20.51 | |
5° | GAM | A. Jammeh | 20.55 | |
6° | BER | H. Houston | 20.85 | |
7° | TOG | F. Dabla | 21.63 | |
false° | QUE | M.M. Nyang'au |
Bateria 8
Atletas | ||||
1° | EUA | L. Merritt | 20.15 | |
2° | FRA | C. Lemaitre | 20.28 | |
3° | ALE | J. Reus | 20.39 | |
4° | CUB | R. Mena | 20.42 | |
5° | POL | K. Zalewski | 20.54 | |
6° | BRA | B. De Barros | 20.59 | |
7° | UCR | I. Bodrov | 20.86 | |
8° | QUE | C. Nkanata | 21.43 |
Bateria 9
Atletas | ||||
1° | JAM | U. Bolt | 20.28 | |
2° | NGR | E. Oduduru | 20.34 | |
3° | HOL | S. Bockarie | 20.42 | |
4° | TND | K. Greaux | 20.61 | |
5° | BEL | J. Borlee | 20.64 | |
6° | JAP | K. Takase | 20.71 | |
7° | SUD | A. Ali | 20.78 | |
8° | NOR | J. Saidy Ndure | 20.78 |
Bateria 10
Atletas | ||||
1° | CAN | A. De Grasse | 20.09 | |
2° | GBR | N. Mitchell-blake | 20.24 | |
3° | TND | R. Sorrillo | 20.27 | |
4° | CMA | H.W. Koffi | 20.48 | |
5° | SKN | A. Adams | 20.49 | |
6° | DOM | S. Del Carmen | 20.55 | |
7° | BRA | A. Da Silva Junior | 20.80 | |
8° | BLZ | B. Jones | 21.49 |
Final encerrada
Classificação
Atletas | tempo | |||
JAM | U. Bolt | 19.78 | ||
CAN | A. De Grasse | 20.02 | ||
FRA | C. Lemaitre | 20.12 | ||
4° | GBR | A. Gemili | 20.12 | |
5° | HOL | C. Martina | 20.13 | |
6° | EUA | L. Merritt | 20.19 | |
7° | PAN | A. Edward | 20.23 | |
8° | TUR | R. Guliyev | 20.43 |
Atletas eliminados | tempo | |||
9° | EUA | J. Gatlin | 20.13 | |
10° | ESP | B. Hortelano | 20.16 | |
11° | GBR | N. Mitchell-blake | 20.25 | |
12° | GBR | D. Talbot | 20.25 | |
13° | JAM | N. Ashmeade | 20.31 | |
14° | TND | R. Sorrillo | 20.33 | |
15° | COS | N. Brenes | 20.33 | |
16° | JAM | Y. Blake | 20.37 | |
17° | CAN | A. Brown | 20.37 | |
18° | BRN | S.E. Yaqoob | 20.43 | |
19° | EUA | A. Webb | 20.43 | |
20° | MEX | J.C. Herrera | 20.48 | |
21° | NGR | E. Oduduru | 20.59 | |
22° | CUB | R. Skyers | 20.60 | |
23° | GRE | L.S. Tsakonas | 20.63 | |
24° | ITA | M. Galvan | 20.88 |
Outros dias
- 100 m rasos fem
- 100 m rasos masc
- 200 m rasos fem
- 200 m rasos masc
- 400 m rasos fem
- 400 m rasos masc
- 800 m rasos fem
- 800 m rasos masc
- 1.500 m rasos fem
- 1.500m rasos masc
- 5.000 m rasos fem
- 5.000 m rasos masc
- 10.000 m rasos fem
- 10.000 m rasos masc
- 110 m com barreiras fem
- 110 m com barreiras masc
- 400 m com barreiras fem
- 400 m com barreiras masc
- 3.000 m com obstáculos fem
- 3.000 m com barreiras masc
- 4x100 m fem
- 4x100 m masc
- 4x400 m fem
- 4x400 m masc
- Salto em altura fem
- Salto em altura masc
- Salto com vara fem
- Salto com vara masc
- Salto em distância fem
- Salto em distância masc
- Salto triplo fem
- Salto triplo masc
- Arremesso de peso fem
- Arremesso de peso masc
- Lançamento de disco fem
- Lançamento de disco masc
- Lançamento de martelo fem
- Lançamento de martelo masc
- Lançamento de dardo fem
- Lançamento de dardo masc
- Decatlo Masculino
- Heptatlo Feminino
- Marcha Atlética 20 km fem
- Marcha Atlética 20 km masc
- Marcha Atlética 50 km masc
- Maratona feminina fem
- Maratona masculina masc