Atletismo
Maratona masculina
masculino
Final (fase única) encerrada
Classificação
Atletas | tempo | |||
QUE | E. Kipchoge | 2:08:44 | ||
ETI | F. Lilesa | 2:09:54 | ||
EUA | G. Rupp | 2:10:05 |
Atletas eliminados | tempo | |||
4° | ERI | G. Ghebreslassie | 2:11:04 | |
5° | TAN | A.F. Simbu | 2:11:15 | |
6° | EUA | J. Ward | 2:11:30 | |
7° | SUI | T. Abraham | 2:11:42 | |
8° | UGA | M.S. Mutai | 2:11:49 | |
9° | GBR | C. Hawkins | 2:11:52 | |
10° | CAN | E. Gillis | 2:12:29 | |
11° | HOL | A. Nageeye | 2:13:01 | |
12° | DJI | M. Gala | 2:13:04 | |
13° | ETI | L. Berhanu | 2:13:29 | |
14° | UGA | S. Kiprotich | 2:13:32 | |
15° | BRA | P.R. Paula | 2:13:56 | |
16° | JAP | S. Sasaki | 2:13:57 | |
17° | TUR | K.K. Ozbilen | 2:14:11 | |
18° | EQU | B. Piedra | 2:14:12 | |
19° | NOR | S.N. Moen | 2:14:17 | |
20° | UCR | O. Sitkovskyy | 2:14:24 | |
21° | ERI | A. Mesel | 2:14:37 | |
22° | BEL | K. Naert | 2:14:53 | |
23° | CAN | R. Coolsaet | 2:14:58 | |
24° | AFS | L. April | 2:15:24 | |
25° | IND | T. Gopi | 2:15:25 | |
26° | IND | K. Ram | 2:15:26 | |
27° | CDN | Pak C. | 2:15:27 | |
28° | AZE | E.K. Barkowet | 2:15:31 | |
29° | CHN | Dong G. | 2:15:32 | |
30° | UCR | I. Olefirenko | 2:15:36 | |
31° | AUS | L. Adams | 2:16:12 | |
32° | IRL | P. Pollock | 2:16:24 | |
33° | EUA | M. Keflezighi | 2:16:46 | |
34° | SRI | A.I. Cooray | 2:17:06 | |
35° | DIN | A.H. Ulad | 2:17:06 | |
36° | JAP | S. Ishikawa | 2:17:08 | |
37° | ROM | M. Ionescu | 2:17:27 | |
38° | ITA | R. Pertile | 2:17:30 | |
39° | POL | A. Kozlowski | 2:17:34 | |
40° | URU | N. Cuestas | 2:17:44 | |
41° | ZIM | P. Ndhlovu | 2:17:48 | |
42° | CHI | V. Aravena | 2:17:49 | |
43° | TAN | S.J. Makula | 2:17:49 | |
44° | BEL | F. Caelen | 2:17:59 | |
45° | PER | R. Machacuay | 2:18:00 | |
46° | CUB | R. Perez | 2:18:05 | |
47° | AUS | M. Shelley | 2:18:06 | |
48° | UCR | I. Russ | 2:18:19 | |
49° | ESP | C. Castillejo | 2:18:34 | |
50° | URU | E.A. Zamora | 2:18:36 | |
51° | TUR | E. Muslu | 2:18:40 | |
52° | PER | C. Pacheco | 2:18:41 | |
53° | ARG | M. Mastromarino | 2:18:44 | |
54° | MEX | D. Vargas | 2:18:51 | |
55° | ALE | P. Pflieger | 2:18:56 | |
56° | BEL | W. Van Schuerbeeck | 2:18:56 | |
57° | ITA | S. La Rosa | 2:18:57 | |
58° | ZIM | C. Nyasango | 2:18:58 | |
59° | BRA | M. Dos Santos | 2:19:09 | |
60° | ERI | T. Estifanos | 2:19:12 | |
61° | EST | R. Fosti | 2:19:26 | |
62° | TUN | A. Saad | 2:19:50 | |
63° | EST | T. Nurme | 2:20:01 | |
64° | IRL | K. Seaward | 2:20:06 | |
65° | ESP | J. Espana | 2:20:08 | |
66° | PER | R. Pacheco | 2:20:13 | |
67° | GUA | J.C. Trujillo | 2:20:24 | |
68° | MAR | A. El Hissouf | 2:20:29 | |
69° | BLR | S. Rahautsou | 2:20:34 | |
70° | NAM | M.M. Kawanivi | 2:20:45 | |
71° | ALE | J. Flugel | 2:20:47 | |
72° | GEO | D. Kharazishvili | 2:20:47 | |
73° | MAR | R. Kisri | 2:21:00 | |
74° | ISR | M. Teferi | 2:21:06 | |
75° | LIT | R. Kancys | 2:21:10 | |
76° | SUI | C. Kreienbuhl | 2:21:13 | |
77° | LBA | M. Hrezi | 2:21:17 | |
78° | BRA | S. Da Silva | 2:22:05 | |
79° | COL | A. Ruiz | 2:22:09 | |
80° | UGA | J. Kiprop | 2:22:09 | |
81° | AUS | S. Westcott | 2:22:19 | |
82° | SSU | G. Marial | 2:22:45 | |
83° | BLR | U. Pramau | 2:22:48 | |
84° | IND | N. Singh | 2:22:52 | |
85° | EQU | M.A. Almachi | 2:23:00 | |
86° | QRG | I. Tiapkin | 2:23:19 | |
87° | HUN | G. Jozsa | 2:23:22 | |
88° | COL | G. Giraldo | 2:23:48 | |
89° | ARG | L.A. Molina | 2:23:55 | |
90° | APA | Y. Kinde | 2:24:08 | |
91° | CHN | Duobujie | 2:24:22 | |
92° | MOG | S.O. Bat-ochir | 2:24:26 | |
93° | ZAM | J. Chipangama | 2:24:58 | |
94° | JAP | H. Kitajima | 2:25:11 | |
95° | LES | L. Nkoka | 2:25:13 | |
96° | CHN | Zhu R. | 2:25:31 | |
97° | AFS | S. Nzima | 2:25:33 | |
98° | CHI | D. Estrada | 2:25:33 | |
99° | RUA | A. Uwiragiye | 2:25:57 | |
100° | TPE | Ho C. | 2:26:00 | |
101° | CAZ | M. Krassilov | 2:26:11 | |
102° | MRI | D. Carver | 2:26:16 | |
103° | IRL | M. Clohissey | 2:26:34 | |
104° | ALG | H. Sadi | 2:26:47 | |
105° | MOL | R. Prodius | 2:27:01 | |
106° | VEN | L.A. Orta | 2:27:05 | |
107° | MOG | G. Dambadarjaa | 2:27:42 | |
108° | CHI | E. Yanez | 2:27:47 | |
109° | HUN | G. Csere | 2:28:03 | |
110° | URU | M.E. Cuestas | 2:28:10 | |
111° | LIT | V. Dopolskas | 2:28:21 | |
112° | TAN | F. Joseph | 2:28:31 | |
113° | COG | K.S. Makorobondo | 2:28:54 | |
114° | GBR | D. Hawkins | 2:29:24 | |
115° | BUR | C. Nihorimbere | 2:29:38 | |
116° | GRE | H. Merousis | 2:29:39 | |
117° | SLO | A. Kosmac | 2:29:48 | |
118° | GUA | J.A. Garcia | 2:30:11 | |
119° | SRB | A. Risticevic | 2:30:17 | |
120° | MEX | R. Ramos | 2:30:20 | |
121° | ISR | T. Moogas | 2:30:30 | |
122° | ISR | A. Guadie | 2:30:45 | |
123° | POR | R.P. Silva | 2:30:52 | |
124° | EQU | S. Jami | 2:31:07 | |
125° | COL | D. Colorado | 2:31:20 | |
126° | TUR | B. Karayel | 2:31:27 | |
127° | ROM | N.A. Soare | 2:31:53 | |
128° | POL | Y. Shegumo | 2:31:54 | |
129° | IRA | M. Moradi | 2:31:58 | |
130° | MOG | B. Tseveenravdan | 2:36:14 | |
131° | CDS | Son M. | 2:36:21 | |
132° | GRE | M. Kalomiris | 2:37:03 | |
133° | TAI | B. Srisung | 2:37:46 | |
134° | POR | R. Ribas | 2:38:29 | |
135° | PAN | J. Castelblanco | 2:39:25 | |
136° | PAR | D. Ayala | 2:39:40 | |
137° | ARG | F. Bruno | 2:40:05 | |
138° | CDS | Shim J. | 2:42:42 | |
139° | CBJ | K. Takizaki | 2:45:55 | |
140° | JOR | M. Abu Drais | 2:46:18 | |
141° | QUE | W. Korir | ||
142° | QUE | S.K. Biwott | ||
143° | BRN | I. Korir | ||
144° | LES | T. Mathibelle | ||
145° | TUN | W. Hosni | ||
146° | POL | H. Szost | ||
147° | AFS | L. Gongqa | ||
148° | ALG | E.H. Laameche | ||
149° | BRN | A. Bekele | ||
150° | BUR | A. Niyonkuru | ||
151° | ZIM | W. Juwawo | ||
152° | ETI | T. Abera | ||
153° | GBR | T. Tewelde | ||
154° | ITA | D. Meucci | ||
155° | UZB | A. Petrov |
Outros dias
- 100 m rasos fem
- 100 m rasos masc
- 200 m rasos fem
- 200 m rasos masc
- 400 m rasos fem
- 400 m rasos masc
- 800 m rasos fem
- 800 m rasos masc
- 1.500 m rasos fem
- 1.500m rasos masc
- 5.000 m rasos fem
- 5.000 m rasos masc
- 10.000 m rasos fem
- 10.000 m rasos masc
- 110 m com barreiras fem
- 110 m com barreiras masc
- 400 m com barreiras fem
- 400 m com barreiras masc
- 3.000 m com obstáculos fem
- 3.000 m com barreiras masc
- 4x100 m fem
- 4x100 m masc
- 4x400 m fem
- 4x400 m masc
- Salto em altura fem
- Salto em altura masc
- Salto com vara fem
- Salto com vara masc
- Salto em distância fem
- Salto em distância masc
- Salto triplo fem
- Salto triplo masc
- Arremesso de peso fem
- Arremesso de peso masc
- Lançamento de disco fem
- Lançamento de disco masc
- Lançamento de martelo fem
- Lançamento de martelo masc
- Lançamento de dardo fem
- Lançamento de dardo masc
- Decatlo Masculino
- Heptatlo Feminino
- Marcha Atlética 20 km fem
- Marcha Atlética 20 km masc
- Marcha Atlética 50 km masc
- Maratona feminina fem
- Maratona masculina masc