
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º União Soviética | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2º Alemanha Oriental | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3º Estados Unidos | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 4º Alemanha Ocidental | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 5º Romênia | 4 | 9 | 14 | 27 |
| 6º Polônia | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7º Hungria | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 8º Japão | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9º Bulgária | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 10º Canadá | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 11º Reino Unido | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 12º Itália | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 13º França | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14º Tchecoslováquia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15º Coréia do Sul | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 16º Austrália | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 17º Cuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 18º Iugoslávia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19º Bélgica | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 20º Holanda | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 21º Suíça | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22º Dinamarca | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23º Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24º Nova Zelândia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25º México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26º Irã | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27º Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tailândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º Finlândia | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 33º Suécia | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 34º Coréia do Norte | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jamaica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37º Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38º Espanha | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Portugal | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40º Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO