
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º União Soviética | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 2º Estados Unidos | 33 | 31 | 30 | 94 |
| 3º Alemanha Oriental | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 4º Alemanha Ocidental | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 5º Japão | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 6º Austrália | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 7º Polônia | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 8º Hungria | 6 | 13 | 16 | 35 |
| 9º Bulgária | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 10º Itália | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 11º Suécia | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 12º Reino Unido | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 13º Romênia | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 14º Cuba | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Finlândia | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 16º Holanda | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 17º França | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 18º Tchecoslováquia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 19º Quênia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 20º Iugoslávia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21º Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22º Coréia do Norte | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23º Nova Zelândia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24º Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25º Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26º Suíça | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27º Canadá | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 28º Irã | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 29º Bélgica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Grécia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31º Áustria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Colômbia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33º Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coréia do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| México | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paquistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41º Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Etiópia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43º Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Índia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Níger | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO