!

| Ouro TOTAL: 34 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Matt Vogel |
| Natação | 100 m costas | John Naber |
| Natação | 100 m livres | Jim Montgomery |
| Natação | 100 m peito | John Hencken |
| Natação | 1500 m livres | Brian Goodell |
| Natação | 200 m borboleta | Mike Bruner |
| Natação | 200 m costas | John Naber |
| Natação | 200 m livres | Bruce Furniss |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Edwin Moses |
| Natação | 400 m livres | Brian Goodell |
| Natação | 400 m medley | Rod Strachan |
| Tiro | Carabina três posições | Lanny Bassham |
| Hipismo | Concurso completo individual | Edmund Coffin |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Decatlo | Bruce Jenner |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Tiro | Fossa olímpica | Donald Haldeman |
| Tiro com arco | Individual | Darrell Pace |
| Tiro com arco | Individual | Luann Ryan |
| Atletismo | Lançamento de disco | Mac Wilkins |
| Luta Livre | Médios | John Peterson |
| Boxe | Peso Leve | Howard Davis |
| Boxe | Peso Médio | Michael Spinks |
| Boxe | Peso Meio-médio-ligeiro | Sugar Ray Leonard |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Leon Spinks |
| Boxe | Peso Mosca | Leo Randolph |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em distância | Arnie Robinson |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Jennifer Chandler |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Phil Boggs |
| Prata TOTAL: 35 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Joe Bottom |
| Natação | 100 m costas | Peter Rocca |
| Natação | 100 m livres | Jack Babashoff |
| Natação | 1500 m livres | Bobby Hackett |
| Natação | 200 m borboleta | Steven Gregg |
| Natação | 200 m costas | Peter Rocca |
| Natação | 200 m livres | John Naber |
| Natação | 200 m livres | Shirley Babashoff |
| Natação | 200 m peito | John Hencken |
| Atletismo | 200 m rasos | Millard Hampton |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Michael Shine |
| Natação | 400 m livres | Shirley Babashoff |
| Natação | 400 m livres | Tim Shaw |
| Natação | 400 m medley | Alexander McKee |
| Atletismo | 400 m rasos | Fred Newhouse |
| Natação | 800 m livres | Shirley Babashoff |
| Tiro | Carabina três posições | Margaret Murdock |
| Hipismo | Concurso completo individual | John Plumb |
| Remo | Dois sem timoneiro | Estados Unidos |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Luta Livre | Ligeiros | Lloyd Keaser |
| Atletismo | Maratona | Frank Shorter |
| Luta Livre | Pesados | Russell Hellickson |
| Levantamento de peso | Pesados Ligeiros | Lee James |
| Boxe | Peso Galo | Charles Mooney |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Greg Louganis |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em distância | Kathy McMillan |
| Atletismo | Salto em distância | Randy Williams |
| Atletismo | Salto triplo | James Butts |
| Luta Livre | Semi-pesados | Benjamin Peterson |
| Remo | Skiff Simples | Joan Lind |
| Vela | Soling | Estados Unidos |
| Vela | Tornado | Estados Unidos |
| Bronze TOTAL: 25 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Gary Hall |
| Natação | 100 m borboleta | Wendy Boglioli |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Willie Davenport |
| Natação | 200 m borboleta | Bill Forrester |
| Natação | 200 m costas | Dan Harrigan |
| Natação | 200 m livres | Jim Montgomery |
| Natação | 200 m peito | Richard Colella |
| Atletismo | 200 m rasos | Dwayne Evans |
| Atletismo | 400 m rasos | Herman Frazier |
| Natação | 800 m livres | Wendy Weinberg |
| Atletismo | 800 m rasos | Richard Wohlhuter |
| Hipismo | Adestramento por equipes | Estados Unidos |
| Ginástica artística | Exercício de solo | Peter Norman |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Kathy Schmidt |
| Atletismo | Lançamento de disco | John Powell |
| Luta Livre | Meio-médios | Stanley Dziedzic |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Luta Livre | Penas | Gene Davis |
| Judô | Pesado | Allen Coage |
| Boxe | Peso Pesado | Johnny Tate |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Deborah Wilson |
| Atletismo | Salto com vara | David Roberts |
| Atletismo | Salto em altura | Dwight Stones |
| Vela | Tempest | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Cynthia McIngvale |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO