
| Prata TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 400 m medley | Cheryl Gibson |
| Canoagem | C-1 - 500 m | John Wood |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Canadá |
| Atletismo | Salto em altura | Gregory Joy |
| Hipismo | Saltos individual | Michel Vaillancourt |
| Bronze TOTAL: 6 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Nancy Garapick |
| Natação | 200 m costas | Nancy Garapick |
| Natação | 400 m livres | Shannon Smith |
| Natação | 400 m medley | Becky Smith |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Canadá |
| Natação | Revezamento 4x100 m medley | Canadá |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO