
| Ouro TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Hipismo | Concurso completo individual | Richard Meade |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Grã-Bretanha |
| Vela | Flying Dutchman | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Pentatlo | Mary Peters |
| Prata TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | David Wilkie |
| Judô | Meio-pesado | David Starbrook |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Grã-Bretanha |
| Hipismo | Saltos individual | Ann Moore |
| Vela | Tempest | Grã-Bretanha |
| Bronze TOTAL: 9 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 400 m com barreiras | David Hemery |
| Atletismo | 5.000 m rasos | Ian Steward |
| Judô | Aberta | Angelo Parisi |
| Tiro | Alvo móvel | John Marriott Kynoch |
| Judô | Médio | Brien Jacks |
| Ciclismo | Perseguição por equipes | Grã-Bretanha |
| Boxe | Peso Galo | George Turpin |
| Boxe | Peso Médio-ligeiro | Alan Minter |
| Boxe | Peso Mosca-ligeiro | Ralph Evans |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO