
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 19 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Remo | Quatro sem - Final A | Equipes (M) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição | Bradley Wiggins (M) |
| Vela | Yngling - Classificação final | Aynton/Webb/Wilson (F) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição | Rebecca Romero (F) |
| Vela | Finn - Classificação final | Ben Ainslie (M) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição - 4.000 m | Equipes (M) |
| Vela | Laser - Classificação final | Paul Goodison (M) |
| Ciclismo | Pista - Velocidade | Victoria Pendleton (F) |
| Ciclismo | Pista - Velocidade | Chris Hoy (M) |
| Atletismo | 400 m rasos | Christine Ohuruogu (F) |
| Ciclismo | Pista - Velocidade | Equipes (M) |
| Vela | Star - Classificação final | Iain Percy/Andrew Simpson (M) |
| Ciclismo | Estrada | Nicole Cooke (F) |
| Canoagem | Velocidade K1 - 1.000 m | Tim Brabants (M) |
| Natação | 400 m livre | Rebecca Adlington (F) |
| Natação | 800 m livre | Rebecca Adlington (F) |
| Ciclismo | Pista - Keirin | Chris Hoy (M) |
| Remo | Skiff duplo leve - Final A | Zac Purchase/Mark Hunter (M) |
| Boxe | Até 75kg | James Degale (M) |
| Prata TOTAL: 13 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Remo | Skiff quádruplo - Final A | Equipes (F) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição | Wendy Houvenaghel (F) |
| Remo | Oito com - Final A | Equipes (M) |
| Vela | 470M - Classificação final | Nick Rogers/Joe Glanfield (M) |
| Ciclismo | Pista - Velocidade | Jason Kenny (M) |
| Atletismo | Salto em altura | Germaine Mason (M) |
| Natação | Maratona Aquática - 10 km | Keri-Anne Payne (F) |
| Natação | Maratona Aquática - 10 km | David Davies (M) |
| Atletismo | Salto triplo | Phillips Idowu (M) |
| Pentatlo Moderno | Classificação final | Heather Fell (F) |
| Canoagem | Slalom C1 | David Florence (M) |
| Ciclismo | Estrada - Contra o Relógio | Emma Pooley (M) |
| Ciclismo | Pista - Keirin | Ross Edgar (M) |
| Bronze TOTAL: 15 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Remo | Skiff duplo - Final A | Matthew Wells/Stephen Rowbotham (F) |
| Remo | Skiff duplo - Final A | Elise Laverick/Anna Bebington (F) |
| Ciclismo | Pista - Prova por Pontos | Chris Newton (M) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição | Steven Burke (M) |
| Vela | RS:X - Classificação final | Bryony Shaw (F) |
| Natação | Maratona Aquática - 10 km | Cassandra Patten (F) |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Tasha Danvers (F) |
| Boxe | Até 81kg - luta 1 | Tony Jeffries (M) |
| Boxe | Acima de 91kg - luta 2 | David Price (M) |
| Natação | 400 m livre | Joanne Jackson (F) |
| Ginástica artística | Cavalo com alças | Louis Smith (M) |
| Hipismo | CCE Individual - Salto | Kristina Cook (Misto) |
| Hipismo | CCE por equipes - Salto | Equipes (Misto) |
| Taekwondo | Acima de 67kg | Sarah Stevenson (F) |
| Canoagem | Velocidade K1 - 500 m | Tim Brabants (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO