
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | Pista - Prova por Pontos | Joan Llaneras (M) |
| Tênis | Simples | Rafael Nadal (M) |
| Ciclismo | Estrada | Samuel Sanchez (M) |
| Vela | Tornado - Classificação final | Fernando Echavarri/Anton Paz Blanco (Misto) |
| Canoagem | Velocidade K2 - 500 m | Equipes (M) |
| Prata TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ginástica artística | Solo | Gervasio Deferr (M) |
| Vela | 49er - Classificação final | Iker Lizarduy/Xabier Fernandez (M) |
| Ciclismo | Pista - Madison | Joan Llaneras/Antonio Tauler (M) |
| Nado sincronizado | Rotina Livre - Dueto | Andrea Fuentes/Gemma Mengual (F) |
| Canoagem | Velocidade C1 - 1.000 m | David Cal (M) |
| Nado sincronizado | Rotina Livre - Equipe | Equipes (F) |
| Tênis | Duplas | Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pascual (F) |
| Canoagem | Velocidade C1 - 500 m | David Cal (M) |
| Hóquei na grama | Alemanha x Espanha | Equipes (M) |
| Basquete | Espanha x Estados Unidos | Equipes (M) |
| Bronze TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | Pista - Prova por Pontos | Leire Olaberria (F) |
| Esgrima | Espada Individual | Jose Luis Abajo (M) |
| Handebol | Croácia x Espanha | Equipes (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO