
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 2 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Levantamento | Até 63 kg - Primeiro Grupo | Hyon Suk Pak (F) |
| Ginástica artística | Salto | Un Jong Hong (F) |
| Prata TOTAL: 1 medalha | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Judô | Até 52 kg | Kum Ae An (F) |
| Bronze TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Levantamento | Até 58 kg - Primeiro Grupo | Jong Ae O (F) |
| Judô | Até 63 kg | Ok Im Won (F) |
| Judô | Até 66 kg | Chol Min Pak (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO