
Selecione um país:
| Ouro TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Remo | Skiff duplo - Final A | Georgina Evers-Swindell/Caroline Evers Swindell (F) |
| Atletismo | Arremesso de peso | Valerie Vili (F) |
| Vela | RS:X - Classificação final | Tom Ashley (M) |
| Prata TOTAL: 1 medalha | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | Pista - Perseguição | Hayden Roulston (M) |
| Bronze TOTAL: 5 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Remo | Skiff simples - Final A | Mahe Drysdale (M) |
| Remo | Dois sem - Final A | Nathan Twaddle/George Bridgewater (M) |
| Ciclismo | Pista - Perseguição - 4.000 m | Equipes (M) |
| Triatlo | Prova masculina | Bevan Docherty (M) |
| Atletismo | 1.500 m | Nicholas Willis (M) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO