
| Ouro TOTAL: 40 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Yoshinobu Oyakawa |
| Natação | 100 m livres | Clarke Scholes |
| Atletismo | 100 m rasos | Lindy Remigino |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Harrison Dillard |
| Natação | 1500 m livres | Ford Konno |
| Atletismo | 200 m rasos | Andrew Stanfield |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Horace Ahenfelter |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Charles Moore |
| Vela | 5,5 m | Estados Unidos |
| Vela | 6 m | Estados Unidos |
| Atletismo | 800 m rasos | Malvin Whitfield |
| Canoagem | C-1 - 10.000 m | Frank Havens |
| Atletismo | Decatlo | Robert Mathias |
| Remo | Dois sem timoneiro | Estados Unidos |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Cyrus Young |
| Atletismo | Lançamento de disco | Sim Iness |
| Atletismo | Lançamento de peso | Parry O'Brien |
| Levantamento de peso | Ligeiros | Thomas Kono |
| Levantamento de peso | Médios | Peter George |
| Luta Livre | Meio-médios | William Smith |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Levantamento de peso | Pesados | John Davis |
| Levantamento de peso | Pesados Ligeiros | Norbert Schemansky |
| Boxe | Peso Médio | Floyd Patterson |
| Boxe | Peso Meio-médio-ligeiro | Charles Adkins |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Norvel Lee |
| Boxe | Peso Mosca | Nathan Brooks |
| Boxe | Peso Pesado | Hayes Edward Sanders |
| Tiro | Pistola de 50 m | Leo Huelet Benner |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Patricia McCormick |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Samuel Lee |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Bob Richards |
| Atletismo | Salto em altura | Walter Davis |
| Atletismo | Salto em distância | Jerome Biffle |
| Saltos ornamentais | Trampolim | David Browning |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Patricia McCormick |
| Prata TOTAL: 19 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Bob McMillen |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Jack Davis |
| Natação | 200 m peito | Bowen Stassforth |
| Atletismo | 200 m rasos | Thane Baker |
| Natação | 400 m livres | Ford Konno |
| Atletismo | Decatlo | Milton Campbell |
| Atletismo | Lançamento de dardo | William Miller |
| Atletismo | Lançamento de peso | Darrow Hopper |
| Luta Livre | Ligeiros | Thomas Evans |
| Levantamento de peso | Pesados | James Bradford |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Paula Jean Myers |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Donald Laz |
| Atletismo | Salto em altura | Ken Wiesner |
| Atletismo | Salto em distância | Meredith Gourdine |
| Luta Livre | Semi-pesados | Henry Wittenberg |
| Levantamento de peso | Semi-pesados | Stanley Stanczyk |
| Vela | Star | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Miller Anderson |
| Bronze TOTAL: 17 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Jack Taylor |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Arthur Barnard |
| Atletismo | 200 m rasos | James Gathers |
| Natação | 400 m livres | Evelyn Kawamoto |
| Atletismo | 400 m rasos | Ollie Matson |
| Tiro | Carabina de pequeno calibre | Arthur Jackson |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Decatlo | Floyd Simmons |
| Atletismo | Lançamento de disco | James Dillion |
| Atletismo | Lançamento de peso | Jim Fuchs |
| Luta Livre | Penas | Josiah Henson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Juno Irwin-Stover |
| Remo | Quatro com timoneiro | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Hipismo | Saltos por equipes | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Robert Clotworthy |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Zoe Ann Jensen-Olsen |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO