
| Ouro TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 400 m com barreiras | David Burghley |
| Atletismo | 800 m rasos | Douglas Lowe |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Prata TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Ellen King |
| Atletismo | 100 m rasos | Jack London |
| Atletismo | 200 m rasos | Walter Placeeley |
| Remo | Dois sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Ciclismo | Estrada individual | Frank Southall |
| Ciclismo | Estrada por equipes | Grã-Bretanha |
| Esgrima | Florete individual | Muriel Freeman |
| Remo | Oito com timoneiro | Grã-Bretanha |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Grã-Bretanha |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Grã-Bretanha |
| Bronze TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Joyce Cooper |
| Natação | 100 m livres | Joyce Cooper |
| Luta Livre | Médios | Samuel Rabin |
| Ciclismo | Perseguição por equipes | Grã-Bretanha |
| Ginástica artística | Por equipes | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Grã-Bretanha |
| Remo | Skiff Simples | David Collet |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO