
| Ouro TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Hilde Schrader |
| Atletismo | 800 m rasos | Lina Radke-Batschauer |
| Hipismo | Adestramento individual | Carl Von Langen |
| Hipismo | Adestramento por equipes | Alemanha |
| Remo | Dois sem timoneiro | Alemanha |
| Pólo aquático | Equipes | Alemanha |
| Esgrima | Florete individual | Helene Mayer |
| Luta Greco-Romana | Galos | Kurt Leucht |
| Levantamento de peso | Ligeiros | Kurt Helbig |
| Levantamento de peso | Pesados | Josef Srassberger |
| Prata TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Eric Rademacher |
| Esgrima | Florete individual | Erwin Casmir |
| Luta Greco-Romana | Ligeiros | Eduard Sperling |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Ernst Pitulla |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Alemanha |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Alemanha |
| Luta Greco-Romana | Semi-pesados | Adolf Rieger |
| Bronze TOTAL: 14 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 100 m rasos | Georg Lammers |
| Natação | 200 m peito | LoTe Muhe |
| Atletismo | 200 m rasos | Helmut Kornig |
| Atletismo | 400 m rasos | Joachim Buchner |
| Atletismo | 800 m rasos | Hermann Englehard |
| Hipismo | Concurso completo individual | Bruno Neumann |
| Hóquei na grama | Equipes | Alemanha |
| Esgrima | Florete individual | Olga Oelkers |
| Pentatlo Moderno | Individual | Helmut Kahl |
| Atletismo | Lançamento de peso | Emil Hirschfield |
| Levantamento de peso | Penas | Hans Wolpert |
| Luta Greco-Romana | Pesados | Georg Gehring |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Alemanha |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Alemanha |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO