Tiro esportivo
Carabina três posições 50 m
feminino
Classificatória 11/08 - 9h00
Atletas | pontos | |||
1° | ITA | P. Zublasing | 589 | |
2° | SUI | N. Christen | 586 | |
3° | AUT | O. Hofmann | 586 | |
4° | CHN | Du L. | 586 | |
5° | ALE | B. Engleder | 583 | |
6° | IRA | N. Khedmati | 583 | |
7° | CHN | Zhang B. | 582 | |
8° | RCH | A. Bruns | 582 | |
9° | MOG | N. Gankhuyag | 582 | |
10° | CUB | E.Y. De La Cruz | 581 | |
11° | EUA | V. Thrasher | 581 | |
12° | CRO | S. Pejcic | 580 | |
13° | DIN | S. Nielsen | 579 | |
14° | ALE | E. Roesken | 579 | |
15° | RUS | D. Vdovina | 579 | |
16° | POL | A. Nagay | 578 | |
17° | NOR | M. Westerheim | 578 | |
18° | GBR | J. Mcintosh | 578 | |
19° | SRB | Andusic Maksimovic | 578 | |
20° | FRA | L. Brize | 577 | |
21° | UCR | N. Kalnysh | 577 | |
22° | HUN | J. Miskolczi | 577 | |
23° | POL | S. Bogacka | 577 | |
24° | PUR | Y.MERCADO Martinez | 576 | |
25° | RCH | N. Mazurova | 575 | |
26° | CAZ | Y. Korol | 575 | |
27° | IRA | M. Jambozorg | 574 | |
28° | SRB | A. Arsovic | 573 | |
29° | CRO | T. Perec | 572 | |
30° | SLO | Z. Dvorsak | 572 | |
31° | ARG | A.R. Fournel | 571 | |
32° | CDS | Lee K. | 570 | |
33° | EUA | S. Scherer | 570 | |
34° | CIN | X.W.J. Ser | 568 | |
35° | CDS | Jang G. | 568 | |
36° | CUB | D. Perez | 568 | |
37° | BRA | R.S. Budag | 550 |
Final encerrada
Classificação
Atletas | pontos | |||
ALE | B. Engleder | 458.6 | ||
CHN | Zhang B. | 458.4 | ||
CHN | Du L. | 447.4 | ||
4° | ITA | P. Zublasing | 437.7 | |
5° | AUT | O. Hofmann | 424.5 | |
6° | SUI | N. Christen | 414.8 | |
7° | RCH | A. Bruns | 404.3 | |
8° | IRA | N. Khedmati | 402.3 |
Outros dias
- Carabina de ar 10 m fem
- Carabina de ar 10 m masc
- Carabina deitado 50 m masc
- Carabina três posições 50 m fem
- Carabina três posições 50 m masc
- Pistola de ar 10 m fem
- Pistola de ar 10 m masc
- Pista 25 m fem
- Pista de tiro rápido 25 m masc
- Pistola 50 m masc
- Fossa Olímpica fem
- Fossa Olímpica masc
- Fossa dupla masc
- Skeet fem
- Skeet masc