Tiro esportivo
Carabina de ar 10 m
feminino
Classificatória 06/08 - 8h30
Atletas | pontos | |||
1° | CHN | Du L. | 420.7 | |
2° | ALE | B. Engleder | 420.3 | |
3° | IRA | E. Ahmadi | 417.8 | |
4° | RUS | D. Vdovina | 417.4 | |
5° | EUA | S. Scherer | 416.8 | |
6° | EUA | V. Thrasher | 416.3 | |
7° | CRO | S. Pejcic | 416.0 | |
8° | CHN | Yi S. | 415.9 | |
9° | UCR | N. Kalnysh | 415.8 | |
10° | AUT | O. Hofmann | 415.7 | |
11° | IRA | N. Khedmati | 415.7 | |
12° | SRB | Andusic Maksimovic | 415.4 | |
13° | ALE | S. Gschwandtner | 414.8 | |
14° | MOG | N. Gankhuyag | 414.8 | |
15° | GBR | J. Mcintosh | 414.7 | |
16° | SUI | N. Christen | 414.7 | |
17° | SLO | Z. Dvorsak | 414.7 | |
18° | RCH | N. Mazurova | 414.4 | |
19° | CDS | Park H.M. | 414.4 | |
20° | ARG | F. Russo | 414.4 | |
21° | SUI | S. Hornung | 414.3 | |
22° | HUN | J. Miskolczi | 414.0 | |
23° | CRO | V. Gustin | 413.9 | |
24° | MEX | G.A. Zumaya Flores | 413.9 | |
25° | CIN | X.W.J. Ser | 413.5 | |
26° | SRB | A. Arsovic | 413.5 | |
27° | EGI | S. Hashad | 413.2 | |
28° | PAQ | M. Sohail | 413.2 | |
29° | POL | A. Nagay | 412.8 | |
30° | NOR | M. Westerheim | 412.2 | |
31° | CUB | E.Y. De La Cruz | 412.1 | |
32° | RCH | A. Bruns | 411.8 | |
33° | ITA | P. Zublasing | 411.6 | |
34° | IND | A. Chandela | 411.6 | |
35° | BOS | T. Djekanovic | 410.8 | |
36° | CDS | Kim E. | 410.8 | |
37° | CAZ | Y. Korol | 410.6 | |
38° | DIN | S. Nielsen | 410.1 | |
39° | AUS | J. Hens | 410.1 | |
40° | POL | S. Bogacka | 409.1 | |
41° | ARG | A.R. Fournel | 407.9 | |
42° | MCD | N. Balaban | 407.7 | |
43° | PUR | Y.MERCADO Martinez | 406.6 | |
44° | BOL | C.GARCIA Kradolfer | 405.6 | |
45° | BUT | L. Kunzang | 404.9 | |
46° | CUB | D. Perez | 403.5 | |
47° | IND | A. Paul | 403.0 | |
48° | KOS | U. Rama | 402.3 | |
49° | EGI | H. Mekhimar | 401.3 | |
50° | BRA | R.S. Budag | 396.9 | |
51° | AND | E.BARRUGUES Alvina | 396.9 |
Final encerrada
Classificação
Atletas | pontos | |||
EUA | V. Thrasher | 208.0 | ||
CHN | Du L. | 207.0 | ||
CHN | Yi S. | 185.4 | ||
4° | ALE | B. Engleder | 165.0 | |
5° | RUS | D. Vdovina | 143.5 | |
6° | IRA | E. Ahmadi | 122.5 | |
7° | CRO | S. Pejcic | 102.0 | |
8° | EUA | S. Scherer | 78.6 |
Outros dias
- Carabina de ar 10 m fem
- Carabina de ar 10 m masc
- Carabina deitado 50 m masc
- Carabina três posições 50 m fem
- Carabina três posições 50 m masc
- Pistola de ar 10 m fem
- Pistola de ar 10 m masc
- Pista 25 m fem
- Pista de tiro rápido 25 m masc
- Pistola 50 m masc
- Fossa Olímpica fem
- Fossa Olímpica masc
- Fossa dupla masc
- Skeet fem
- Skeet masc