Tiro esportivo
Carabina deitado 50 m
masculino
Classificatória 12/08 - 9h00
Atletas | pontos | |||
1° | RUS | S. Kamenskiy | 629.0 | |
2° | RUS | K. Grigoryan | 628.9 | |
3° | CDS | Kim J. | 628.1 | |
4° | BLR | V. Bubnovich | 626.2 | |
5° | ITA | M. De Nicolo | 626.0 | |
6° | ITA | N. Campriani | 625.3 | |
7° | TAI | A. Uea-aree | 625.3 | |
8° | ALE | H. Junghaenel | 624.8 | |
9° | FRA | C. Graff | 624.3 | |
10° | HUN | P. Sidi | 623.3 | |
11° | CDS | Kwon J. | 623.2 | |
12° | UCR | O. Tsarkov | 623.1 | |
13° | IND | G. Narang | 623.1 | |
14° | SUI | J. Lochbihler | 623.0 | |
15° | ISR | S. Richter | 622.6 | |
16° | NZL | R. Taylor | 622.4 | |
17° | AUT | T. Mathis | 622.4 | |
18° | BLR | Y. Shcherbatsevich | 622.1 | |
19° | EUA | M. Mcphail | 622.0 | |
20° | CRO | P. Gorsa | 621.9 | |
21° | SRB | S. Pletikosic | 621.6 | |
22° | VEN | JC.IEMMA Hernandez | 621.5 | |
23° | DIN | T. Grimmel | 621.4 | |
24° | AUT | A. Schmirl | 621.4 | |
25° | CAZ | Y. Yurkov | 621.4 | |
26° | BRA | C.C. Rippel | 621.3 | |
27° | BUL | A. Rizov | 621.2 | |
28° | NOR | O.A. Brekne | 620.9 | |
29° | TAI | N. Tortungpanich | 620.9 | |
30° | CHN | Cao Y. | 620.8 | |
31° | AUS | D. Sampson | 620.6 | |
32° | UCR | S. Kulish | 620.5 | |
33° | RCH | F. Nepejchal | 620.5 | |
34° | SRB | M. Sebic | 620.4 | |
35° | AUS | W. Potent | 620.0 | |
36° | IND | C. Singh | 619.6 | |
37° | ALE | D. Brodmeier | 619.2 | |
38° | CHN | Zhao S. | 618.7 | |
39° | FRA | J. Monnier | 618.6 | |
40° | EUA | D. Higgins | 617.7 | |
41° | JAP | T. Yamashita | 617.4 | |
42° | HUN | N. Szabian | 617.3 | |
43° | NOR | O.K. Bryhn | 616.7 | |
44° | EGI | A. Darwish | 615.0 | |
45° | CUB | R. Estpinan | 613.6 | |
46° | BRN | M. Haji | 612.6 | |
47° | SRI | M. Samarakoon | 601.8 |
Final encerrada
Classificação
Atletas | pontos | |||
ALE | H. Junghaenel | 209.5 | ||
CDS | Kim J. | 208.2 | ||
RUS | K. Grigoryan | 187.3 | ||
4° | RUS | S. Kamenskiy | 165.8 | |
5° | BLR | V. Bubnovich | 144.2 | |
6° | ITA | M. De Nicolo | 123.6 | |
7° | ITA | N. Campriani | 102.8 | |
8° | TAI | A. Uea-aree | 80.8 |
Outros dias
- Carabina de ar 10 m fem
- Carabina de ar 10 m masc
- Carabina deitado 50 m masc
- Carabina três posições 50 m fem
- Carabina três posições 50 m masc
- Pistola de ar 10 m fem
- Pistola de ar 10 m masc
- Pista 25 m fem
- Pista de tiro rápido 25 m masc
- Pistola 50 m masc
- Fossa Olímpica fem
- Fossa Olímpica masc
- Fossa dupla masc
- Skeet fem
- Skeet masc