Tiro esportivo
Carabina de ar 10 m
masculino
Classificatória 08/08 - 9h00
Atletas | pontos | |||
1° | ITA | N. Campriani | 630.2 | |
2° | RUS | V. Maslennikov | 629.0 | |
3° | CRO | P. Gorsa | 628.0 | |
4° | UCR | S. Kulish | 627.0 | |
5° | UCR | O. Tsarkov | 626.2 | |
6° | HUN | P. Sidi | 625.9 | |
7° | IND | A. Bindra | 625.7 | |
8° | BLR | I. Charheika | 625.5 | |
9° | CHN | Cao Y. | 625.5 | |
10° | NOR | A. Hansen | 624.4 | |
11° | CDS | Kim H. | 624.4 | |
12° | SRB | M. Stefanovic | 624.3 | |
13° | HUN | I. Peni | 624.0 | |
14° | ISR | S. Richter | 623.8 | |
15° | AUT | A. Schmirl | 623.7 | |
16° | RUS | S. Kamenskiy | 623.2 | |
17° | BLR | V. Bubnovich | 622.9 | |
18° | ALE | J. Justus | 622.8 | |
19° | ROM | A.G. Moldoveanu | 622.7 | |
20° | JAP | N. Okada | 622.6 | |
21° | EUA | L. Kozeniesky | 622.3 | |
22° | IRA | P. Norouziyan | 622.2 | |
23° | IND | G. Narang | 621.7 | |
24° | ARM | H. Babayan | 621.5 | |
25° | BAN | A.H. Baki | 621.2 | |
26° | FRA | V. Sauveplane | 621.1 | |
27° | ESP | J. Diaz | 620.9 | |
28° | UZB | V. Skorovarov | 620.9 | |
29° | ALE | M. Janker | 620.8 | |
30° | ITA | M. De Nicolo | 620.5 | |
31° | CHN | Yang H. | 620.5 | |
32° | AUT | G. Rumpler | 620.4 | |
33° | SRB | M. Sebic | 620.0 | |
34° | EUA | D. Lowe | 620.0 | |
35° | RCH | F. Nepejchal | 619.9 | |
36° | JAP | T. Yamashita | 619.5 | |
37° | AUS | D. Sampson | 619.3 | |
38° | FRA | J. Monnier | 618.5 | |
39° | EGI | H. Talat | 618.2 | |
40° | NOR | O.K. Bryhn | 617.9 | |
41° | TAI | N. Tortungpanich | 617.4 | |
42° | BUL | A. Rizov | 617.3 | |
43° | CDS | Jeong J. | 616.7 | |
44° | CAZ | Y. Yurkov | 615.3 | |
45° | VEN | JC.IEMMA Hernandez | 612.7 | |
46° | AUS | J. Rossiter | 612.4 | |
47° | ALG | C. Bouaoud | 612.1 | |
48° | CUB | R. Estpinan | 610.0 | |
49° | CUB | A.MOLERIO Quintana | 607.2 | |
50° | SRI | M. Samarakoon | 589.6 |
Final encerrada
Classificação
Atletas | pontos | |||
ITA | N. Campriani | 206.1 | ||
UCR | S. Kulish | 204.6 | ||
RUS | V. Maslennikov | 184.2 | ||
4° | IND | A. Bindra | 163.8 | |
5° | HUN | P. Sidi | 142.7 | |
6° | BLR | I. Charheika | 121.6 | |
7° | CRO | P. Gorsa | 101.0 | |
8° | UCR | O. Tsarkov | 79.7 |
Outros dias
- Carabina de ar 10 m fem
- Carabina de ar 10 m masc
- Carabina deitado 50 m masc
- Carabina três posições 50 m fem
- Carabina três posições 50 m masc
- Pistola de ar 10 m fem
- Pistola de ar 10 m masc
- Pista 25 m fem
- Pista de tiro rápido 25 m masc
- Pistola 50 m masc
- Fossa Olímpica fem
- Fossa Olímpica masc
- Fossa dupla masc
- Skeet fem
- Skeet masc