
| Provas Femininas | Ouro | Prata | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Leve | Driulis González Morales (Cuba) | Jung Sun-Yong (Coréia do Sul) | Isabel Fernández (Espanha) Marisbel Lomba (Bélgica) | 
| Ligeiro | Kye Sun (Coréia do Norte) | Ryoko Tamura (Japão) | Amarilis Savon Carmenaty (Cuba) Yolanda Soler (Espanha) | 
| Médio | Cho Min-Sun (Coréia do Sul) | Aneta Szczepanska (Polônia) | Xianbo Wang (China) Claudia Zwiers (Holanda) | 
| Meio-leve | Marie-Claire Restoux (França) | Hyun Sook-Hee (Coréia do Sul) | Legna Verdecia (Cuba) Noriko Sugawara (Japão) | 
| Meio-médio | Yuko Emoto (Japão) | Gella Van De Caveye (Bélgica) | Jenny Gal (Holanda) Jung Sung-Sook (Coréia do Sul) | 
| Meio-pesado | Ulla Werbrouck (Bélgica) | Yoko Tanabe (Japão) | Yelena Scapin (Itália) Diadenis Luna (Cuba) | 
| Pesado | Sun Fu-Ming (China) | Estela Rodríguez Villanueva (Cuba) | Johanna Hagn (Alemanha) Christine Cicot (França) | 
| Provas Masculinas | Ouro | Prata | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Leve | Kenzo Nakamura (Japão) | Kwak Dae-Sung (Coréia do Sul) | James Pedro (Estados Unidos) Christophe Gagliano (França) | 
| Ligeiro | Tadahiro Nomura (Japão) | Girolamo Giovanazzo (Itália) | Richard Trautmann (Alemanha) Doripalam Narmandakh (Mongólia) | 
| Médio | Jeon Ki-Young (Coréia do Sul) | Armen Bagdasarov (Uzbequistão) | Marko Spittka (Alemanha) Mark Huizinga (Holanda) | 
| Meio-leve | Udo Quellmalz (Alemanha) | Yikimasa Nakamura (Japão) | Israel Hernández Planas (Cuba) Carlos Henrique Guimarães (Brasil) | 
| Meio-médio | Djamel Bouras (França) | Toshihiko Koga (Japão) | Cho In-chul (Coréia do Sul) Soso Liparteliani (Geórgia) | 
| Meio-pesado | Pawel Nastula (Polônia) | Kim Min-Soo (Coréia do Sul) | Stephane Traineau (França) Aurelio Miguel (Brasil) | 
| Pesado | David Douillet (França) | Ernesto Pérez (Espanha) | Harry van Barneveld (Bélgica) Frank Moeller (Alemanha) | 
 
 
 IMPRIMIR
 IMPRIMIR ENVIAR POR EMAIL
 ENVIAR POR EMAIL COMUNICAR ERRO
 COMUNICAR ERRO