
| Provas Femininas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Barras assimétricas | Svetlana Khorkina (Rússia) | Amy Chow (Estados Unidos) Wengji Bi (China) | |
| Exercício de solo | Lilia Podkopayeva (Ucrânia) | Simona Amanar (Romênia) | Dominique Waves (Estados Unidos) |
| Exercícios combinados | Lilia Podkopayeva (Ucrânia) | Gina Gogean (Romênia) | Simona Amanar (Romênia) Lavinia Milosovici (Romênia) |
| Por equipes | Estados Unidos (Estados Unidos) | Federação Russa (Rússia) | Romênia (Romênia) |
| Salto sobre o cavalo | Simona Amanar (Romênia) | Mo Huilan (China) | Gina Gogean (Romênia) |
| Trave de equilíbrio | Shannon Miller (Estados Unidos) | Lilia Podkopayeva (Ucrânia) | Gina Gogean (Romênia) |
| Provas Masculinas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Argolas | Yuri Chechi (Itália) | Szilvester Csollany (Hungria) Dan Burnica (Romênia) | |
| Barra fixa | Andreas Wecker (Alemanha) | Krasimir Dounev (Bulgária) | Bin Fan (China) Vitaly Scherbo (Belarus) Alexei Nemov (Rússia) |
| Barras paralelas | Rustam Sharipov (Ucrânia) | Jair Lynch (Estados Unidos) | Vitaly Scherbo (Belarus) |
| Cavalo com alças | Li Donghua (Suíça) | Marius Urzica (Romênia) | Alexei Nemov (Rússia) |
| Exercício de solo | Ioannis Melissanidis (Grécia) | Li Xiaoshuang (China) | Alexei Nemov (Rússia) |
| Exercícios combinados | Li Xiaoshuang (China) | Alexei Nemov (Rússia) | Vitaly Scherbo (Belarus) |
| Por equipes | Federação Russa (Rússia) | China (China) | Ucrânia (Ucrânia) |
| Salto sobre o cavalo | Alexei Nemov (Rússia) | Yeo Hong-Chul (Coréia do Sul) | Vitaly Scherbo (Belarus) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO