
| Provas Masculinas | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1.500 m rasos | Arnold Jackson (Reino Unido) | Abel Kiviat (Estados Unidos) | Norman Taber (Estados Unidos) |
| 10.000 m rasos | Hannes Kolehmainen (Finlândia) | Louis Tewanima (Estados Unidos) | Albin Stenroos (Finlândia) |
| 100 m rasos | Ralph Cook Craig (Estados Unidos) | Alvah Meyer (Estados Unidos) | Donald Lippincott (Estados Unidos) |
| 110 m com barreiras | Frederick Kelly (Estados Unidos) | James Wendell (Estados Unidos) | Martin Hawkins (Estados Unidos) |
| 200 m rasos | Ralph Cook Craig (Estados Unidos) | Donald Lippincott (Estados Unidos) | William Applegarth (Reino Unido) |
| 3.000 m por equipes | Estados Unidos (Estados Unidos) | Suécia (Suécia) | Grã-Bretanha (Reino Unido) |
| 400 m rasos | Charles Reidpath (Estados Unidos) | Hanns Braun (Alemanha) | Edward Lindberg (Estados Unidos) |
| 5.000 m rasos | Hannes Kolehmainen (Finlândia) | Jean Bouin (França) | George Hutson (Reino Unido) |
| 800 m rasos | James Meredith (Estados Unidos) | Melvin Sheppard (Estados Unidos) | Ira Davenport (Estados Unidos) |
| Cross country | Hannes Kolehmainen (Finlândia) | Hjalmar Andersson (Suécia) | John Eke (Suécia) |
| Cross country por equipes | Suécia (Suécia) | Finlândia (Finlândia) | Grã-Bretanha (Reino Unido) |
| Decatlo | Hugo Wieslander (Suécia) Jim Thorpe (Estados Unidos) |
Charles Lomberg (Suécia) | Gosta Holmer (Suécia) |
| Lançamento de dardo | Erik Lemming (Suécia) | Juho Saaristo (Finlândia) | Mor Koczan (Hungria) |
| Lançamento de dardo com duas mãos | Juho Saaristo (Finlândia) | Vaino Siikaniemi (Finlândia) | Urho Peltonen (Finlândia) |
| Lançamento de disco | Armas Taipale (Finlândia) | Richard Byrd (Estados Unidos) | James Duncan (Estados Unidos) |
| Lançamento de disco com duas mãos | Armas Taipale (Finlândia) | Elmer Niklander (Finlândia) | Emil Magnusson (Suécia) |
| Lançamento de martelo | Matthew McGrath (Estados Unidos) | Duncan Gillis (Canadá) | Clarence Childs (Estados Unidos) |
| Lançamento de peso | Patrick McDonald (Estados Unidos) | Ralph Rose (Estados Unidos) | Lawrence Whitney (Estados Unidos) |
| Lançamento de peso com duas mãos | Ralph Rose (Estados Unidos) | Patrick McDonald (Estados Unidos) | Elmer Niklander (Finlândia) |
| Maratona | Kenneth McArthur (África do Sul) | Christian Gitsham (África do Sul) | Gaston Strobino (Estados Unidos) |
| Marcha de 10 km | George Goulding (Canadá) | Ernest Webb (Reino Unido) | Fernando Altimani (Itália) |
| Pentatlo | Ferdinand Bie (Noruega) Jim Thorpe (Estados Unidos) |
James Donahue (Estados Unidos) | Frank Lukeman (Canadá) |
| Revezamento 4x100 m rasos | Grã-Bretanha (Reino Unido) | Suécia (Suécia) | |
| Revezamento 4x400 m | Estados Unidos (Estados Unidos) | França (França) | Grã-Bretanha (Reino Unido) |
| Salto com vara | Harry Babcock (Estados Unidos) | Frank Nelson (Estados Unidos) Marcus Wright (Estados Unidos) Frank Nelson (Estados Unidos) Marcus Wright (Estados Unidos) |
William Happenny (Canadá) Frank Dwyer Strobino (Estados Unidos) Bertil Uggla (Suécia) William Happenny (Canadá) Frank Dwyer Strobino (Estados Unidos) |
| Salto em altura | Alma Richards (Estados Unidos) | Hans Liesche (Alemanha) | George Horine (Estados Unidos) |
| Salto em altura sem corrida | Platt Adams (Estados Unidos) | Benjamin Adams (Estados Unidos) | Konstantin Tsiklitiras (Grécia) |
| Salto em distância | Albert Gutterson (Estados Unidos) | Calvin Bricker (Canadá) | Georg Aberg (Suécia) |
| Salto em distância sem corrida | Konstantin Tsiklitiras (Grécia) | Platt Adams (Estados Unidos) | Benjamin Adams (Estados Unidos) |
| Salto triplo | Gustaf Lindblom (Suécia) | Georg Aberg (Suécia) | Erik Almlof (Suécia) |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO