
| Ouro TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m costas | Krisztina Egerszegy |
| Natação | 200 m medley | Attila Czene |
| Natação | 200 m peito | Norbert Rozsa |
| Canoagem | C-2 - 500 m | Hungria |
| Canoagem | K-1 - 500 m | Rita Koban |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Balazs Kiss |
| Boxe | Peso Galo | Itsvan Kovacs |
| Prata TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Karoly Guttler |
| Ginástica artística | Argolas | Szilvester Csollany |
| Canoagem | K-4 - 1.000 m | Hungria |
| Esgrima | Sabre por equipes | Hungria |
| Bronze TOTAL: 10 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Agnes Kovacs |
| Natação | 400 m medley | Krisztina Egerszegi |
| Canoagem | C-1 - 1.000 m | Gyorgy Zala |
| Canoagem | C-1 - 500 m | Imre Pulai |
| Canoagem | C-2 - 1.000 m | Hungria |
| Handebol | Equipes | Hungria |
| Esgrima | Espada individual | Geza Imre |
| Esgrima | Espada individual | Gyorgyi Horvathne-Szalay |
| Pentatlo Moderno | Individual | Jano Martinek |
| Levantamento de peso | Ligeiros | Attila Ferri |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO