
| Prata TOTAL: 4 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m livres | Anders Holmertz |
| Vela | 470 | Suécia |
| Boxe | Peso Leve | George Cramme |
| Tiro | Pistola de 50 m | Ragnar Skanaker |
| Bronze TOTAL: 7 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Tênis | Duplas | Stefan Edberg/Andres Jarryd |
| Ciclismo | Estrada por equipes | Suécia |
| Boxe | Peso Meio-médio-ligeiro | Lars Myberg |
| Atletismo | Salto em altura | Patrik Sjoberg |
| Tênis de mesa | Simples | Erilk Lindh |
| Tênis | Simples | Stefan Edberg |
| Luta Greco-Romana | Superpesados | Tomas Johansson |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO