
| Ouro TOTAL: 32 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Selley Mann |
| Atletismo | 100 m rasos | Robert Morrow |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Lee Calhoun |
| Natação | 200 m borboleta | William Yorzik |
| Atletismo | 200 m rasos | Robert Morrow |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Glen Davis |
| Atletismo | 400 m rasos | Charles Jenkins |
| Atletismo | 800 m rasos | Tom Courtney |
| Atletismo | Decatlo | Milton Campbell |
| Remo | Dois com timoneiro | Estados Unidos |
| Remo | Dois sem timoneiro | Estados Unidos |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Levantamento de peso | Galos | Charles Vinci |
| Atletismo | Lançamento de disco | Al Oertyer |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Harold Connolly |
| Atletismo | Lançamento de peso | Parry O'Brien |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Levantamento de peso | Penas | Isaac Berger |
| Levantamento de peso | Pesados | Paul Anderson |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | James Felton Boyd |
| Boxe | Peso Pesado | Peter Rademacher |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Patricia McCormick |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Bob Richards |
| Atletismo | Salto em altura | Charles Dumas |
| Atletismo | Salto em altura | Mildred McDaniel |
| Atletismo | Salto em distância | Greg Bell |
| Levantamento de peso | Semi-pesados | Thomas Kono |
| Vela | Star | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Patricia McCormick |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Robert Clotworthy |
| Prata TOTAL: 25 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Nancy Ramey |
| Natação | 100 m costas | Carin Cone |
| Atletismo | 100 m rasos | Thane Baker |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Jack Davis |
| Atletismo | 200 m rasos | Andrew Stanfield |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Eddie Southern |
| Atletismo | Decatlo | Rafer Johnson |
| Pentatlo Moderno | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de disco | Fortune Gordien |
| Atletismo | Lançamento de peso | Bill Neider |
| Luta Livre | Médios | Daniel Hodge |
| Levantamento de peso | Médios | Peter George |
| Levantamento de peso | Pesados Ligeiros | David Sheppard |
| Boxe | Peso Médio-ligeiro | José Torres |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Gary Tobian |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Juno Irwin |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Bob Gutowski |
| Atletismo | Salto em distância | John Bennett |
| Atletismo | Salto em distância | Willye White |
| Remo | Skiff duplo | Estados Unidos |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Donald Harper |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Jeanne Stunyo |
| Bronze TOTAL: 17 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m borboleta | Mary Sears |
| Natação | 100 m costas | Frank McKinney |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Joel Shankle |
| Natação | 1500 m livres | George Breen |
| Atletismo | 200 m rasos | Thane Baker |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Joshua Culbreath |
| Natação | 400 m livres | George Breen |
| Natação | 400 m livres | Sylvia Ruuska |
| Vela | Finn | John Marvin |
| Atletismo | Lançamento de disco | Desmond Koch |
| Tiro | Pistola de 50 m | Offutt Pinion |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Paula Jean Myers |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Richard Connor |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Levantamento de peso | Semi-pesados | James George |
| Luta Livre | Semi-pesados | Peter Steel Blair |
| Remo | Skiff Simples | John Kelly jr. |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO