
| Ouro TOTAL: 3 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Remo | Dois sem timoneiro | Grã-Bretanha |
| Remo | Skiff duplo | Grã-Bretanha |
| Vela | Swallow | Grã-Bretanha |
| Prata TOTAL: 14 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 100 m rasos | Dorothy Manley |
| Atletismo | 200 m rasos | Audrey Williamson |
| Atletismo | 80 m com barreiras | Maureen Gardner |
| Hóquei na grama | Equipes | Grã-Bretanha |
| Ciclismo | Estrada por equipes | Grã-Bretanha |
| Levantamento de peso | Galos | Julian Creus |
| Atletismo | Maratona | Thomas Richards |
| Remo | Oito com timoneiro | Grã-Bretanha |
| Boxe | Peso Médio | John Wright |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Donald Scott |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Grã-Bretanha |
| Atletismo | Salto em altura | Dorothy Tyler-Odam |
| Ciclismo | Velocidade | Reginald Harris |
| Bronze TOTAL: 6 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | 1 km contra o relógio | Thomas Godwin |
| Natação | 400 m livres | Catherine Gibson |
| Levantamento de peso | Ligeiros | James Halliday |
| Atletismo | Marcha de 50 km | Tebbs Lloyd-Johnson |
| Ciclismo | Perseguição por equipes | Grã-Bretanha |
| Hipismo | Saltos por equipes | Grã-Bretanha |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO