
| Ouro TOTAL: 24 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Adolf Kiefer |
| Atletismo | 100 m rasos | Helen Stephens |
| Atletismo | 100 m rasos | Jesse Owens |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Forrest Towns |
| Atletismo | 200 m rasos | Jesse Owens |
| Atletismo | 400 m com barreiras | Glenn Hardin |
| Natação | 400 m livres | Jack Medica |
| Atletismo | 400 m rasos | Archie Williams |
| Atletismo | 800 m rasos | John Woodruff |
| Atletismo | Decatlo | Glenn Morris |
| Basquete | Equipes | Estados Unidos |
| Atletismo | Lançamento de disco | Kenneth Carpenter |
| Luta Livre | Meio-médios | Frank Lewis |
| Remo | Oito com timoneiro | Estados Unidos |
| Levantamento de peso | Penas | Anthony Terlazzo |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Dorothy Poynton-Hill |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Marshall Wayne |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto com vara | Earle Meadows |
| Atletismo | Salto em altura | Cornelius Johnson |
| Atletismo | Salto em distância | Jesse Owens |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Marjorie Gestring |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Richard Degener |
| Prata TOTAL: 20 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Atletismo | 1.500 m rasos | Glenn Cunningham |
| Natação | 100 m costas | Albert Van de Weghe |
| Atletismo | 100 m rasos | Ralph Metcalfe |
| Natação | 1500 m livres | Jack Medica |
| Atletismo | 200 m rasos | Matthew Robinson |
| Hipismo | Concurso completo individual | Earl Thomson |
| Atletismo | Decatlo | Robert Clark |
| Luta Livre | Galos | Ross Flood |
| Pentatlo Moderno | Individual | Charles Leonard |
| Atletismo | Lançamento de disco | Gordon Dunn |
| Luta Livre | Médios | Richard Voliva |
| Luta Livre | Penas | Francis Millard |
| Boxe | Peso Galo | Jack Wilson |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Elbert Root |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Velma Dunn |
| Natação | Revezamento 4x200 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em altura | David Albritton |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Katherine Rawls |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Marshall Wayne |
| Bronze TOTAL: 12 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 100 m costas | Alice Bridges |
| Atletismo | 110 m com barreiras | Frederick Pollard |
| Natação | 400 m livres | Lenore Wingard-Kight |
| Atletismo | 400 m rasos | James LuValle |
| Atletismo | Decatlo | Jack Parker |
| Canoagem | K-1 - 10.000 m | Ernest Riedel |
| Boxe | Peso Mosca | Louis D Laurie |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Estados Unidos |
| Atletismo | Salto em altura | Delos Thurber |
| Remo | Skiff Simples | Daniel Barrow |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Albert Greene |
| Saltos ornamentais | Trampolim | Dorothy Poynton-Hill |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO