
| Ouro TOTAL: 34 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Hipismo | Adestramento individual | Heinz Pollay |
| Hipismo | Adestramento por equipes | Alemanha |
| Ginástica artística | Barras paralelas | Konrad Frey |
| Ginástica artística | Cavalo com alças | Konrad Frey |
| Hipismo | Concurso completo individual | Ludwig Stubbendorff |
| Hipismo | Concurso completo por equipes | Alemanha |
| Remo | Dois com timoneiro | Alemanha |
| Remo | Dois sem timoneiro | Alemanha |
| Handebol | Equipes | Alemanha |
| Ginástica artística | Exercícios combinados | Alfred Schwarzmann |
| Vela | Finn | Daniel Kagchelland |
| Pentatlo Moderno | Individual | Gotthard Handrick |
| Canoagem | K-1 - 10.000 m | Ernst Krebs |
| Canoagem | K-2 - 10.000 m | Alemanha |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Karl Hein |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Tilly Fleischer |
| Atletismo | Lançamento de disco | Gisela Mauermayer |
| Atletismo | Lançamento de martelo | Gerhard Stock |
| Atletismo | Lançamento de peso | Hans Woelke |
| Atletismo | Marcha de 50 km | Harold Whitlock |
| Levantamento de peso | Pesados | Josef Manger |
| Boxe | Peso Mosca | Willy Kaiser |
| Boxe | Peso Pesado | Herbert Runge |
| Ciclismo | Pista 2.000 m - Tándem | Alemanha |
| Ginástica artística | Por equipes | Alemanha |
| Ginástica artística | Por equipes | Alemanha |
| Remo | Quatro com timoneiro | Alemanha |
| Remo | Quatro sem timoneiro | Alemanha |
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | Alfred Schwarzmann |
| Hipismo | Saltos individual | Kurt Hasse |
| Hipismo | Saltos por equipes | Alemanha |
| Remo | Skiff Simples | Gustav Schafer |
| Vela | Star | Alemanha |
| Ciclismo | Velocidade | Tony Merkens |
| Prata TOTAL: 26 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Natação | 200 m peito | Erwin Sietas |
| Natação | 200 m peito | Martha Genenger |
| Atletismo | 80 m com barreiras | Ann Steuer |
| Hipismo | Adestramento individual | Friedrich Gerhard |
| Ginástica artística | Barra fixa | Konrad Frey |
| Hóquei na grama | Equipes | Alemanha |
| Pólo aquático | Equipes | Alemanha |
| Canoagem | F-2 - 10.000 m | Alemanha |
| Vela | Finn | Werner Krogmann |
| Esgrima | Florete individual | Helene Mayer |
| Canoagem | K-1 - 1.000 m | Helmut Cammerer |
| Canoagem | K-2 - 1.000 m | Alemanha |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Erwin Blask |
| Atletismo | Lançamento de dardo | Luise Kruger |
| Luta Livre | Ligeiros | Wolfganga Ehrl |
| Luta Greco-Romana | Médios | Ludwig Schweickert |
| Levantamento de peso | Médios | Rudolf Ismayr |
| Luta Greco-Romana | Meio-médios | Fritz Schafer |
| Boxe | Peso Meio-médio | Michael Murach |
| Boxe | Peso Meio-Pesado | Richard Vogt |
| Tiro | Pistola de 50 m | Erich Krempel |
| Tiro | Pistola de velocidade | Heinz Hax |
| Natação | Revezamento 4x100 m livres | Alemanha |
| Atletismo | Salto em distância | Lutz Long |
| Levantamento de peso | Semi-pesados | Eugen Deutsch |
| Remo | Skiff duplo | Alemanha |
| Bronze TOTAL: 30 medalhas | ||
|---|---|---|
| Modalidade | Prova | Atleta |
| Ciclismo | 1 km contra o relógio | Rudolf Karsch |
| Natação | 100 m livres | Gisela Arendt |
| Atletismo | 100 m rasos | Kathe Kraub |
| Atletismo | 3.000 m com obstáculos | Alfred Dompert |
| Vela | 8 m | Alemanha |
| Ginástica artística | Argolas | Matthias Volz |
| Ginástica artística | Barra fixa | Alfred Schwarzmann |
| Ginástica artística | Barras paralelas | Alfred Schwarzmann |
| Canoagem | C-1 - 1.000 m | Erich Koschik |
| Ginástica artística | Exercício de solo | Konrad Frey |
| Ginástica artística | Exercícios combinados | Konrad Frey |
| Canoagem | F-1 - 10.000 m | Xaver Hormann |
| Esgrima | Florete por equipes | Alemanha |
| Luta Greco-Romana | Galos | Jakob Brendel |
| Luta Livre | Galos | Johannes Herbert |
| Atletismo | Lançamento de disco | Paula Mollenhauer |
| Atletismo | Lançamento de peso | Gerhard Stock |
| Levantamento de peso | Ligeiros | Karl Jansen |
| Levantamento de peso | Médios | Adolf Wagner |
| Remo | Oito com timoneiro | Alemanha |
| Luta Greco-Romana | Pesados | Kurt Hornfischer |
| Boxe | Peso Pena | Josef Miner |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Hermann Stork |
| Saltos ornamentais | Plataforma | Kathe Kohler |
| Atletismo | Revezamento 4x100 m rasos | Alemanha |
| Atletismo | Revezamento 4x400 m | Alemanha |
| Esgrima | Sabre por equipes | Alemanha |
| Atletismo | Salto em altura | Elfriede Kaun |
| Ginástica artística | Salto sobre o cavalo | Matthias Volz |
| Luta Livre | Semi-pesados | Eric Siebert |

IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO